Satelit Indonesia kali ini membahas sinyal terkuat AsiaSat 4. Satelit ini menjadi salah satu satelit beam Indonesia, maka untuk tracking dan lock satelit AsiaSat 4 dirasakan sangat mudah.Dengan adanya daftar sinyal terkuat AsiaSat 4 diharapkan urusan tracking bisa cepat selesai
Frekuensi Terkuat satelit AsiaSat 4 C Band
Untuk yang mau tracking satelit AsiaSat 4 bisa menggunakan daftar frekuensi terkuat berikut untuk acuan karena di usahakan selalu update. Dan kalau ada masukan untuk daftar sinyal terkuat AsiaSat 4 ini silahkan lewat komentar.
Frekuensi Terkuat Satelit AsiaSat 4 |
Transponder | Standard | RF Level (dBm) | SNR (dB) | Tgl |
4194 | V | 8083 | DVBS2 | 45 | 14,3 | 07/01 |
3748 | V | 6833 | DVBS2 | 47 | 12,4 | 07/01 |
4098 | V | 2101 | DVBS2 | 46 | 12,2 | 07/01 |
3901 | V | 26660 | DVBS | 45 | 12 | 07/01 |
3981 | V | 26660 | DVBS | 45 | 11,8 | 07/01 |
4061 | V | 27500 | DVBS2 | 44 | 11,6 | 07/01 |
4021 | V | 30001 | DVBS2 | 44 | 11,6 | 07/01 |
4141 | V | 27500 | DVBS2 | 43 | 11,3 | 07/01 |
4157 | H | 2170 | DVBS | 46 | 11,3 | 07/01 |
4160 | H | 2300 | DVBS2 | 46 | 11 | 07/01 |
4015 | H | 5037 | DVBS | 48 | 10,5 | 07/01 |
3836 | V | 4700 | DVBS2 | 48 | 9,9 | 07/01 |
3941 | V | 33000 | DVBS2 | 45 | 9,9 | 07/01 |
4121 | H | 29720 | DVBS2 | 44 | 9,7 | 07/01 |
3841 | H | 30000 | DVBS2 | 45 | 9,7 | 07/01 |
3975 | H | 5374 | DVBS2 | 48 | 9,3 | 07/01 |
3692 | V | 4215 | DVBS2 | 49 | 9,2 | 07/01 |
3954 | H | 19166 | DVBS2 | 46 | 9,2 | 07/01 |
4036 | H | 12500 | DVBS2 | 46 | 8,6 | 07/01 |
3787 | V | 9583 | DVBS2 | 49 | 7,6 | 07/01 |
3761 | H | 30000 | DVBS2 | 46 | 6,8 | 07/01 |
4086 | H | 3199 | DVBS2 | 47 | 5,1 | 07/01 |
3826 | V | 6400 | DVBS2 | 46 | 10,6 | 24/12 |
3921 | H | 27500 | DVBS2 | 44 | 9,7 | 24/12 |
3702 | V | 4215 | DVBS2 | 46 | 12,2 | 15/12 |
4117 | V | 2000 | DVBS2 | 46 | 9,2 | 15/12 |
4164 | H | 5037 | DVBS | 42 | 12,4 | 09/10 |
4000 | H | 27500 | DVBS | 41 | 10,3 | 09/10 |
3880 | H | 27500 | DVBS | 43 | 6,8 | 09/10 |
3713 | H | 2166 | DVBS2 | 49 | 6,4 | 04/10 |
3739 | V | 3750 | DVB-S2 | 47 | 10 | 19/09 |
3706 | V | 3066 | DVB-S2 | 46 | 8 | 12/09 |
3770 | V | 8000 | DVB-S | 41 | 8 | 04/09 |
Update pada 07/01/2016 6:34:30 |
Frekuensi Terkuat Asiasat 4 Sinyal Transponder C Band Komentar