Frekuensi Pinoy Extreme Local TV Terbaru di ABS 2
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Pinoy Extreme Local di satelit ABS 2 terbaru. Saluran Pinoy Extreme Local menambah daftar channel yang ada di ABS 2 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Pinoy Extreme Local adalah saluran televisi yang menyiarkan acara seputaran musik terutama musik hip hop, olah raga terutama basket dari kompetisi klasik maupun liga basket philippina kalau tidak salah ada juga acara sabong ayam. Jadi untuk yang senang basket, tidak ada salahnya untuk lock Pinoy Extreme Local dengan tracking satelit ABS 2.
Untuk mendapatkan channel Pinoy Extreme Local anda harus tracking satelit ABS 2 kemudian memasukkan nomer frekuensi Pinoy Extreme Local secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder Pinoy Extreme Local terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Pinoy Extreme Local silahkan lihat data teknis berikut.
Pinoy Extreme Local | |
Data | Keterangan |
Transponder | 4128 V 3704 |
Satelit | ABS 2 |
Frekuensi | 4128 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 3704 |
SID | 0001 |
Nama Siaran | Pinoy Extreme Local |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | Apollo Global Corp. |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x0B00 [ Conax ] - Terpilih |
Nama Network | Apollo Global |
PMT PID | 256 |
PCR PID | 136 |
Conditional Access | 0x0B00 ( Conax ) |
CA PID | 500 |
System Clock | 10 ppm |
Buffer | 3325 kbps |
Video | MPEG2 Video |
Video PID | 769 |
Format profile | MPEG-TS Main@Main |
Resolusi | 544 x 480 pixels |
Frame Rate | 29.970 (30000/1001) FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
Video Stream | 29,97 fps Main |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 770 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | eng |
Update pada 27/11/2017 6:54:53 |
Data Rate Pinoy Extreme Local | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x0302 | 196.61 | 3.84 |
MPEG2 Video | 0x0301 | 2553.29 | 49.88 |
PMT | 0x0100 | 12.87 | 0.25 |
PCR | 0x0088 | 39.53 | 0.77 |
TOT | 0x0014 | 0.08 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 1.51 | 0.03 |
NIT | 0x0010 | 1.51 | 0.03 |
CAT | 0x0001 | 1.44 | 0.03 |
PAT | 0x0000 | 12.87 | 0.25 |
Null Packets | 0x1FFF | 211.45 | 4.13 |
Frekuensi Pinoy Extreme Local TV Terbaru di ABS 2 Komentar