Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Aniplus di satelit Telstar 18 yang masuk beam Indonesia jadi kemungkinan bisa di jangkau dengan mudah. Untuk yang mencari informasi Frekuensi Aniplus telstar 18 semoga halaman ini berguna.
Channel Aniplus di Telstar 18 ini menyuguhkan Anime yang bisa di nikmati enak, selain videonya sudah Full HD tersedia juga beberapa sub title bahasa Indonesia, Inggris, Thailand dan China. Terdiri dari 2 audio yang bisa di pilih namun sayang hanya Audio 1 yang bersuara saat tulisan ini di buat.
Karena masuk beam Indonesia, dan sudah Satelit Indonesia sediakan data teknis nomer frekuensi Aniplus di Telstar 18, maka untuk yang gemas dengan tayangan anime sangat layak untuk di lock. Kalaupaun belum lock, silahkan tracking dengan memanfaatkan sinyal terkuat satelit Telstar 18 yang sempat SatelitIndonesia.com posting.
Untuk yang ingin tracking Telstar 18 dan ingin lock Aniplus HD silahkan simak update data frekuensi dan simbol rate channel Aniplus di Telstar 18 berikut.
Aniplus |
Data | Keterangan |
Satelit | Telstar 18 |
Transponder | 3947 V 17600 |
Frekuensi | 3947 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 17600 |
SID | 0001 |
Nama Siaran | Aniplus |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | Harmonic |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | Site - 1 |
PMT PID | 100 |
PCR PID | 101 |
Video | H.264 Video |
Resolusi | 1080i (1920 × 1080i) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Sampling | 4:2:0 |
PID | 101 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Conditional Access | ABVT |
CA PID | 32 |
Conditional Access | ABVT |
CA PID | 32 |
Audio | MPEG Audio |
PID | 104 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Conditional Access | ABVT |
CA PID | 32 |
Conditional Access | ABVT |
CA PID | 32 |
Audio | MPEG Audio |
PID | 105 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Conditional Access | ABVT |
CA PID | 32 |
Conditional Access | ABVT |
CA PID | 32 |
ES | DVB Subtitles |
PID | 150 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Subtitling | eng |
Conditional Access | ABVT |
CA PID | 32 |
Conditional Access | ABVT |
CA PID | 32 |
ES | DVB Subtitles |
PID | 151 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Subtitling | tha |
Conditional Access | ABVT |
CA PID | 32 |
Conditional Access | ABVT |
CA PID | 32 |
ES | DVB Subtitles |
PID | 152 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Subtitling | chi |
Conditional Access | ABVT |
CA PID | 32 |
Conditional Access | ABVT |
CA PID | 32 |
ES | DVB Subtitles |
PID | 153 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Subtitling | ind |
Conditional Access | ABVT |
CA PID | 32 |
Conditional Access | ABVT |
CA PID | 32 |
Update pada 26/09/2015 5:15:35 |
Frekuensi Aniplus Telstar 18 Channel Satelit Terbaru Komentar
Unknown
Kok gk bsa ya min,,,, apa kodenya frekuensi, symbol rate, polaritas, 22k, diseqc, video PID, audio PID, PCR PID... Di tunggu y jawabanx
Satelit Indonesia
Emang diatas ndak ada?
Unknown
Masukkan komentar Anda...di acak Om n ada key nya om
Satelit Indonesia
Key untuk apa?
Anonim
Kak mau tanya..maaf newbie itu aniplus bisa ndak pakai receiver topas tanaka..mksih kak
Satelit Indonesia
Untuk topas TV tidak ada Aniplus, adanya Animax