Universiade adalah acara internasional berbagai pertandingan olagraga. Di ikuti oleh berbagai atlit universitas dibawah International University Sports Federation (FISU). Universiade sendiri berasal dari kata Univeritas dan Olimpiade. The Universiade dalam bahasa inggris sering di sebut World University Games atau World Student Games yang jelas selalu merujuk pada pesta olah raga antar universitas.
Untuk yang suka olah raga maka Summer Universiade XXVIII 2015 yang berlangsung pada musim panas, dijadwalkan bertempat di Gwangju, Korea Selatan. Pertandingan olah raga antar universitas ini akan berlangsung di Gwangju, dari 3 Juli-14 Juli 2015.
Untuk yang ingin menikmati siaran langsung Summer Universiade 2015 bisa dengan lock feed Asiasat 5. Untuk channel yang khusus menayangkan pertandingan dalam Summer Universiade 2015 ini belum satelit indonesia temukan.
Disini satelit Indonesia akan memberikan daftar frekuensi channel Summer Universiade 2015 silahkan lihat daftar berikut
Jam | Transponder | SID | Channel | Acakan |
13 Juli 2015 |
07:55 | 4077 H 19200 | 0001 | FISU WF1 (one) | Biss |
07:55 | 4077 H 19200 | 0002 | FISU WF2 (one) | Biss |
07:55 | 4077 H 19200 | 0003 | FISU WF3 (one) | Biss |
07:55 | 4077 H 19200 | 0004 | FISU WF4 (one) | Biss |
12 Juli 2015 |
14:01 | 3920 h 30000 | 0001 | FISU WF1 (one) | Biss |
14:01 | 3920 h 30000 | 0002 | FISU WF2 (one) | Biss |
14:01 | 3920 h 30000 | 0003 | FISU WF3 (one) | Biss |
14:01 | 3920 h 30000 | 0004 | FISU WF4 (one) | Biss |
14:01 | 3920 h 30000 | 0005 | FISU WF5 (one) | Biss |
11 Juli 2015 |
13:03 | 3920 H 30000 | 0005 | FISU WF5 (one) | Biss |
13:02 | 3920 H 30000 | 0004 | FISU WF4 (one) | Biss |
13:01 | 3920 H 30000 | 0003 | FISU WF3 (one) | Biss |
13:01 | 3920 H 30000 | 0002 | FISU WF2 (one) | Biss |
12:57 | 3920 H 30000 | 0001 | FISU WF1 (one) | Biss |
10 Juli 2015 |
12:59 | 3920 H 30000 | 0005 | FISU WF5 (one) | Biss |
12:59 | 3920 H 30000 | 0004 | FISU WF4 (one) | Biss |
12:58 | 3920 H 30000 | 0003 | FISU WF3 (one) | Biss |
12:58 | 3920 H 30000 | 0002 | FISU WF2 (one) | Biss |
12:58 | 3920 H 30000 | 0001 | FISU WF1 (one) | Biss |
09 Juli 2015 |
13:06 | 3914 H 19200 | 0004 | FISU WF4 (one) | Biss |
13:05 | 3914 H 19200 | 0003 | FISU WF3 (one) | Biss |
13:04 | 3914 H 19200 | 0002 | FISU WF2 (one) | Biss |
13:02 | 3914 H 19200 | 0001 | FISU WF1 (one) | Biss |
08 Juli 2015 |
14:36 | 3914 H 19200 | 0004 | FISU WF4 (one) | Biss |
14:35 | 3914 H 19200 | 0003 | FISU WF3 (one) | Biss |
14:35 | 3914 H 19200 | 0002 | FISU WF2 (one) | Biss |
14:35 | 3914 H 19200 | 0001 | FISU WF1 (one) | Biss |
07 Juli 2015 |
10:35 | 3920 H 30000 | 0005 | FISU WF5 (one) | Biss |
10:34 | 3920 H 30000 | 0004 | FISU WF4 (one) | Biss |
10:34 | 3920 H 30000 | 0003 | FISU WF3 (one) | Biss |
10:33 | 3920 H 30000 | 0002 | FISU WF2 (one) | Biss |
10:33 | 3920 H 30000 | 0001 | FISU WF1 (one) | Biss |
06 Juli 2015 |
15:20 | 3914 H 19200 | 0003 | FISU WF3 (one) | Biss |
15:19 | 3914 H 19200 | 0002 | FISU WF2 (one) | Biss |
15:19 | 3914 H 19200 | 0001 | FISU WF1 (one) | Biss |
05 Juli 2015 |
18:20 | 3914 H 19200 | 0003 | FISU WF3 (one) | Biss |
18:19 | 3914 H 19200 | 0002 | FISU WF2 (one) | Biss |
18:19 | 3914 H 19200 | 0001 | FISU WF1 (one) | Biss |
13:19 | 4071 H 14400 | 0002 | FISU WF2 (one) | Biss |
13:19 | 4071 H 14400 | 0001 | FISU WF1 (one) | Biss |
04 Juli 2015 |
21:09 | 3907 H 7200 | 0001 | FISU WF1 (one) | Biss |
17:26 | 3914 H 19200 | 0004 | FISU WF4 (one) | Biss |
17:26 | 3914 H 19200 | 0003 | FISU WF3 (one) | Biss |
17:25 | 3914 H 19200 | 0002 | FISU WF2 (one) | Biss |
17:25 | 3914 H 19200 | 0001 | FISU WF1 (one) | Biss |
12:49 | 4077 H 19200 | 0001 | FISU WF1 (one) | Biss |
12:49 | 4077 H 19200 | 0002 | FISU WF2 (one) | Biss |
12:49 | 4077 H 19200 | 0003 | FISU WF3 (one) | Biss |
03 Juli 2015 |
17:06 | 3907 H 7200 | 0001 | FISU WF1 (one) | Biss |
Summer Universiade 2015 Live Feed Asiasat 5 Komentar