Kali ini Satelit Indonesia ingin memposting beberapa feed asiasat 5 terbaru hari ini yang mungkin dapat anda nikmati. Untuk di halaman ini akan saya update feed asiasat 5 terbaru tanpa biss key. Jadi halaman ini memang di khususkan untuk feed asiasat 5 hd maupun mpeg 2 yang disiarkan FTA. Silahkan dinikmati saja
Saya akan berusaha untuk selalu update feed asiasat 5 terbaru. Di sertai beberapa info yang memudahkan anda untuk bisa juga menontonnya. Jadi anda bisa juga menggunakan halaman ini untuk memperoleh info feed asiasat 5 hari ini yang gratis di tonton.
Pengupdatean feed asiasat 5 hd terbaru akan mengikuti luangnya waktu saya. Tapi kalau ada yang ingin memberikan informasi bisa juga melalui komentar. Dan suatu saat kalau sempat akan saya sediakan form khusus untuk semua orang bisar bisa sama sama mengupdate bisa juga mencari feed asiasat 5 facebook terus nanti di copy ke sini.
Jam | Transponder | SID | Channel | Acakan |
29 Desember 2015 |
0001 | 4175 H 7200 | GlobeCast Oz (eng) | 3311AAEEDD155143 | SI |
17:47 | 3707 H 5897 | 0001 | CBA-1 | Biss |
17:47 | 3745 V 7500 | 0001 | VIDEOVISION | Biss |
17:47 | 4165 H 7200 | 0001 | HD ENC-2a | FTA |
28 Desember 2015 |
05:00 | 3745 V 7504 | 0001 | TATA-ENC28 | Biss |
05:00 | 3754 V 7120 | 0001 | IEC CRT OU 1 Enc (eng) | Biss |
05:00 | 3910 V 15000 | 0001 | NFL GB vs ARI BH (eng) | Biss |
05:00 | 3910 V 15000 | 0002 | NFL STL vs SEA BH (eng) | Biss |
05:00 | 4066 H 4937 | 0001 | CHEVC1 | Biss |
05:00 | 4072 H 4937 | 0001 | CHEVC2 | Biss |
05:00 | 4165 H 7120 | 0001 | GlobeCast Oz (eng) | Biss |
21 Desember 2015 |
06:00 | 3867 H 7500 | 0001 | Telecity Encoder 3 | Biss |
05:42 | 3754 V 7500 | 0001 | TATA-ENC28 | Biss |
05:42 | 3907 H 7500 | 0001 | NFL CLE vs SEA BH (eng) | Biss |
05:42 | 3910 V 15000 | 0001 | NFL GB vs OAK BH (eng) | Biss |
05:42 | 3910 V 15000 | 0002 | NFL DEN vs PIT BH (eng) | Biss |
05:42 | 4165 H 7116 | 0001 | GlobeCast Oz (eng) | Biss |
20 Desember 2015 |
08:08 | 3708 H 7120 | 0001 | Service-1 | Biss |
08:08 | 3730 H 15000 | 0001 | UFC ORL ASIA HD | Biss |
08:08 | 3828 H 7120 | 0001 | GlobeCast Oz (eng) | Biss |
08:08 | 3868 H 7200 | 0001 | T.C Encoder 4 | FTA |
17 Desember 2015 |
15:54 | 3746 V 7120 | 0001 | IEC CRT OU3 Enc (eng) | Biss |
15:54 | 3794 V 1200 | 0001 | DLH_DSNG | Biss |
15:54 | 3897 V 7200 | 0001 | TOK ENC7N | Biss |
15:54 | 4148 H 6111 | 0001 | WSG ENC1 SD | Biss |
15:54 | 4157 H 7000 | 0001 | SURVIVOR XXXI | Biss |
16 November 2015 |
07:55 | 3867 H 7500 | 0001 | Telecity Encoder 3 | Biss |
07:55 | 3875 H 7200 | 0001 | Telecity Encoder 2 | FTA |
07:55 | 3909 V 15000 | 0001 | NFL NE at NYG BH (int) | Biss |
07:55 | 3909 V 15000 | 0002 | KC vs DEN BH (eng) | Biss |
11 November 2015 |
16:37 | 3930 V 14400 | 0001 | Service-1 | FTA |
15:21 | 3745 V 7500 | 0001 | V8 Supercars Highlights | Biss |
15:21 | 3944 V 7120 | 0001 | Service-1 | Biss |
15:21 | 4155 H 7200 | 0001 | Service 1 | Biss |
10:06 | 4151 H 14400 | 0006 | SYD HD ENC 1 | FTA |
09:57 | 3860 V 30000 | 0002 | Taoyuan | Biss |
09:57 | 3860 V 30000 | 0001 | Intercontinental | Biss |
10 November 2015 |
16:55 | 3860 V 30000 | 0005 | Douliu | Biss |
16:55 | 3860 V 30000 | 0003 | Tianmu | Biss |
16:55 | 3860 V 30000 | 0002 | Taoyuan | Biss |
16:55 | 3860 V 30000 | 0001 | Intercontinental | Biss |
11 Oktober 2015 |
13:36 | 3654 H 7200 | 0001 | Jupiter Golf_Backup | Biss |
13:36 | 3668 H 9875 | 0001 | NBA GLOBAL GAMES 2015-WORLD FEED | Biss |
13:36 | 3707 H 7100 | 0001 | GlobeCast Oz (eng) | Biss |
13:36 | 3732 H 9875 | 0001 | NBA GLOBAL GAMES 2015-WORLD FEED | Biss |
13:36 | 3733 V 7120 | 0001 | GRT | Biss |
13:36 | 3876 H 7500 | 0001 | STS 4 | Biss |
13:36 | 3885 H 7200 | 0001 | IND vs SA DD Feed | Biss |
13:36 | 3891 V 14400 | 0001 | Service 1 | Biss |
13:36 | 3894 H 7200 | 0001 | IND vs SA Hindi Feed | Biss |
13:36 | 3903 V 4800 | 0001 | Service 1 | Biss |
13:36 | 3907 H 7500 | 0001 | STS 4 | Biss |
13:36 | 3920 H 9600 | 0001 | IND vs SA English Feed | Biss |
13:36 | 4067 H 7200 | 0001 | World Feed_Main | Biss |
13:35 | 3847 V 7228 | 0001 | LPGA 2015 KLGCC (Mix) | FTA |
13:35 | 3931 V 15000 | 0001 | GOLF 2015 | FTA |
13:35 | 4147 H 7200 | 0001 | Service 1 | FTA |
13:35 | 4165 H 21600 | 0065 | Toyota Racing 1 | FTA |
13:35 | 4165 H 21600 | 0066 | Toyota Racing 2 | FTA |
13:35 | 4165 H 21600 | 0067 | Audi Sport Team Joest 7 | FTA |
13:35 | 4165 H 21600 | 0068 | Audi Sport Team Joest 8 | FTA |
13:35 | 4165 H 21600 | 0069 | Porsche Team 17 | FTA |
13:35 | 4165 H 21600 | 006A | Porsche Team 18 | FTA |
13:35 | 4165 H 21600 | 006B | Signatech Alpine 36 | FTA |
13:35 | 4165 H 21600 | 006C | AF Corse 71 | FTA |
13:35 | 4165 H 21600 | 006D | Porsche Team Manthey 91 | FTA |
13:35 | 4165 H 21600 | 006E | Porsche Team Manthey 92 | FTA |
13:35 | 4165 H 21600 | 006F | Signal INTER Secours | FTA |
10 Oktober 2015 |
19:35 | 3744 V 7120 | 0001 | IEC CRT OU 1 Enc (eng) | Biss |
19:35 | 3884 H 7200 | 0001 | IND vs SA DD Feed | Biss |
19:35 | 3893 H 7200 | 0001 | IND vs SA Hindi Feed | Biss |
19:35 | 3906 H 7120 | 0001 | Telecity Encoder 5 | Biss |
19:35 | 3935 V 6200 | 0001 | ENC-5 | Biss |
19:35 | 3644 H 7200 | 0001 | Service Name | FTA |
19:35 | 3685 H 7200 | 0001 | Riot Games China Feed Main | FTA |
19:35 | 3706 H 7200 | 0001 | Fi20 GNVE | FTA |
19:35 | 3715 H 7200 | 0001 | Fi21 GNVE | FTA |
19:35 | 3855 H 4600 | 0001 | 6 MHz Mpeg 4 HD | FTA |
19:35 | 4175 H 4650 | 04C4 | Pingpong | FTA |
09:24 | 4164 H 21600 | 0065 | Toyota Racing 1 | FTA |
09:24 | 4164 H 21600 | 0066 | Toyota Racing 2 | FTA |
09:24 | 4164 H 21600 | 0067 | Audi Sport Team Joest 7 | FTA |
09:24 | 4164 H 21600 | 0068 | Audi Sport Team Joest 8 | FTA |
09:24 | 4164 H 21600 | 0069 | Porsche Team 17 | FTA |
09:24 | 4164 H 21600 | 006A | Porsche Team 18 | FTA |
09:24 | 4164 H 21600 | 006B | Signatech Alpine 36 | FTA |
09:24 | 4164 H 21600 | 006C | AF Corse 71 | FTA |
09:24 | 4164 H 21600 | 006D | Porsche Team Manthey 91 | FTA |
09:24 | 4164 H 21600 | 006E | Porsche Team Manthey 92 | FTA |
09:24 | 4164 H 21600 | 006F | Signal INTER Secours | FTA |
08:51 | 3891 V 14400 | 0001 | Service 1 | Biss |
08:51 | 3707 H 7200 | 0001 | Jupiter Golf_Main | Biss |
08:51 | 3725 H 7200 | 0001 | WSHT Fi52 | Biss |
08:51 | 3754 V 6111 | 0001 | ARQ ENC 9 (eng) | Biss |
08:51 | 3836 H 7200 | 0001 | World Feed_Main | Biss |
08:51 | 3876 H 7495 | 0001 | STS 4 | Biss |
08:51 | 3907 H 7500 | 0001 | STS 4 | Biss |
09 Oktober 2015 |
13:06 | 3745 V 7120 | 0001 | WTA-STK-ENC--1 | Biss |
13:06 | 3907 H 7200 | 0001 | World Feed_Main | Biss |
13:06 | 3916 H 7200 | 0001 | Jupiter Golf_Main | Biss |
13:06 | 3931 V 15000 | 0001 | GOLF 2015 | FTA |
13:06 | 3945 V 7122 | 0001 | Service-1 | Biss |
13:06 | 4156 H 7200 | 0001 | LPGA 2015 KLGCC (Mix) | FTA |
08 Oktober 2015 |
10:08 | 3754 V 7120 | 0001 | Arqiva HD3 (eng) | Biss |
10:08 | 3876 H 7500 | 0001 | STS 4 | Biss |
10:08 | 3945 V 7120 | 0001 | Service-1 | Biss |
10:08 | 4067 H 7200 | 0001 | World Feed_Main | Biss |
10:08 | 4076 H 7200 | 0001 | Jupiter Golf_Main | Biss |
10:08 | 4147 H 7000 | 0011 | SURVIVOR XXXI | Biss |
10:07 | 3931 V 15000 | 0001 | GOLF 2015 | FTA |
10:07 | 4156 H 7200 | 0001 | LPGA 2015 KLGCC (Mix) | FTA |
10:07 | 4165 H 6111 | 0001 | Service 1 | FTA |
Feed Asiasat 5 Hari Ini Terbaru Terupdate Komentar