Frekuensi Terkuat Telkom 1 Sinyal Satelit Terbaru
Satelit Indonesia kali ini akan membahas mengenai sinyal terkuat telkom 1. Untuk yang ingin tracking satelit Telkom 1 pasti membutuhkan frekuensi terkuat telkom 1 hal ini jelas untuk mempermudah dalam pencarian sinyal yang kadang sulit di dapatkan.
Bagi yang sudah sering tracking satelit untuk sinyal terkuat telkom 1 pasti sudah sangat hafal. Apalagi untuk sinyal yang terkuat maupun sinyal yang paling pelit yang susah untuk di lock sudah hafal du luar kepala sampai lumutan wkwkw. Namun untuk yang masih pemula seperti Satelit Indonesia pasti membutuhkan sinyal terkuat telkom 1 tersebut.
Di beberapa web, blog ataupun forum dan group satelit pasti pernah membahas mengenai frekuensi terkuat telkom 1. Disini Satelit Indonesia memberikan alternatif yang bisa di gunakan untuk mendapatkan frekuensi terkuat telkom 1 tersebut dalam sebuah daftar SNR. Jadi kita sedikit bisa memanfaatkan dan tahu kualitas kekuatan frekuensi di banding frekuensi lain.
Untuk yang membutuhkan frekuensi terkuat telkom 1 silahkan lihat daftar yang akan Satelit Indonesia posting. Dan ini daftar sinyal terkuat telkom 1 yang bisa anda gunakan sebagai acuan dalam lock satelit Telkom sehingga tracking akan semakin mudah.
Frekuensi Terkuat Satelit Telkom 1 | ||||||
Transponder | Standard | RF Level (dBm) | SNR (dB) | Tgl | ||
4091 | V | 3005 | DVBS2 | 47 | 18.1 | 4/27/ |
4129 | H | 3000 | DVBS2 | 44 | 16 | 4/27/ |
3921 | H | 3000 | DVBS | 47 | 15.7 | 4/27/ |
3981 | V | 1500 | DVBS2 | 48 | 15.6 | 4/27/ |
3733 | H | 4160 | DVBS | 47 | 15.5 | 4/27/ |
4045 | V | 5800 | DVBS2 | 47 | 14.7 | 4/27/ |
4050 | H | 14166 | DVBS2 | 46 | 14.6 | 4/27/ |
3807 | V | 7000 | DVBS2 | 48 | 14.3 | 4/27/ |
3913 | H | 2400 | DVBS | 48 | 14 | 4/27/ |
3803 | H | 3000 | DVBS | 46 | 13.7 | 4/27/ |
4135 | H | 6400 | DVBS | 44 | 13.6 | 4/27/ |
3813 | H | 3013 | DVBS | 47 | 13.3 | 4/27/ |
3784 | H | 1500 | DVBS | 49 | 13 | 4/27/ |
3946 | H | 1500 | DVBS | 48 | 12.8 | 4/27/ |
3728 | V | 7000 | DVBS2 | 48 | 12.7 | 4/27/ |
3990 | H | 6000 | DVBS | 47 | 12.6 | 4/27/ |
4117 | H | 2975 | DVBS2 | 46 | 12.3 | 4/27/ |
4085 | H | 6000 | DVBS | 47 | 12.2 | 4/27/ |
3637 | V | 1036 | DVBS2 | 49 | 12.1 | 4/27/ |
3553 | H | 1700 | DVBS | 49 | 11.6 | 4/27/ |
3872 | H | 3000 | DVBS | 48 | 11.1 | 4/27/ |
3810 | H | 1599 | DVBS | 47 | 10.6 | 4/27/ |
3775 | H | 4285 | DVBS | 48 | 10.4 | 4/27/ |
3847 | H | 2500 | DVBS2 | 48 | 10.4 | 4/27/ |
3448 | H | 1600 | DVBS2 | 48 | 10.4 | 4/27/ |
3769 | H | 4600 | DVBS | 47 | 10.3 | 4/27/ |
3798 | H | 3906 | DVBS | 47 | 9.2 | 4/27/ |
4015 | H | 6000 | DVBS | 48 | 9.1 | 4/27/ |
3888 | V | 1900 | DVBS2 | 49 | 8.8 | 4/27/ |
3971 | H | 2099 | DVBS | 48 | 8 | 4/27/ |
3831 | H | 3001 | DVBS | 47 | 7.6 | 4/27/ |
3794 | H | 3000 | DVBS | 48 | 7.2 | 4/27/ |
3916 | H | 1650 | DVBS | 46 | 12.6 | 4/26/ |
4131 | V | 2100 | DVBS | 45 | 13.7 | 4/17/ |
4111 | V | 13333 | DVBS2 | 44 | 13.1 | 4/17/ |
4172 | V | 3500 | DVBS2 | 45 | 12.8 | 4/17/ |
3630 | V | 11049 | DVBS2 | 47 | 12.6 | 4/17/ |
4164 | V | 1840 | DVBS | 47 | 10.8 | 4/15/ |
3737 | H | 1200 | DVBS | 47 | 7.3 | 4/15/ |
3947 | V | 3500 | DVBS2 | 47 | 14.6 | 3/16/ |
4135 | V | 4167 | DVBS2 | 44 | 12.8 | 3/16/ |
3765 | H | 6000 | DVBS2 | 44 | 12.4 | 2/1/2 |
4092 | H | 3571 | DVBS | 45 | 11.7 | 1/3/2 |
4097 | H | 3125 | DVBS | 46 | 9.7 | 1/3/2 |
3721 | H | 1650 | DVBS | 47 | 9.9 | 12/26 |
3484 | V | 3000 | DVBS | 48 | 14.7 | 11/25 |
3783 | V | 1000 | DVBS2 | 49 | 12.1 | 10/17 |
4085 | V | 2500 | DVBS2 | 43 | 11.1 | 9/9/2 |
3895 | H | 2500 | DVBS | 43 | 15.1 | 9/4/2 |
3788 | H | 6750 | DVBS | 48 | 6.4 | 6/25/ |
4079 | H | 3000 | DVBS | 44 | 12.5 | 6/10/ |
3641 | V | 1036 | DVBS2 | 45 | 13.3 | 3/22/ |
3974 | H | 1519 | DVBS | 46 | 5.5 | 2/23/ |
3982 | V | 1236 | DVBS | 46 | 14.2 | 12/26 |
3744 | H | 3000 | DVBS | 46 | 6.3 | 12/26 |
Update pada 4/27/2017 7:34:01 AM |
Frekuensi Terkuat Telkom 1 Sinyal Satelit Terbaru Komentar