Transponder Sirius TV Malaysia di Satelit SES 12 Terbaru
Frekuensi dan simbolrate Sirius TV Malaysia terbaru sudah muncul. Satelit Indonesia akan membahas mengenai data transponder salah satu layananan DTH dari Malaysia tersebut. Dan mungkin sebagian pembaca website Satelit Indonesia sudah mengetahui layanan DTH satelit tersebut sejak lama namun memang belum mengetahui data pasti transpondernya.
Sirius TV Malaysia memang dikabarkan sejak lama muncul. Kalau tidak salah beberapa waktu setelah muncul layanan FTV FreeView sat SMV TV di Indonesia dan juga ada di Philipina namun semua kandas. Masih mending SMV TV di Indonesia bisa bertahan lama walaupun tidak sesuai keinginan dan tidak ada peningkatan malah terbilang seadanya.
Lumayan banyak diskusi mengenai Sirius TV yang dipandang tidak serius untuk muncul. Hal itu bisa dimaklumi, lamanya proses muncul dari berbagai alasan yang mencuat dari ijin receiver atau STB, tidak bisa kerjasama dengan MyTV di bagian receivernya dan lain lain. Menghangat juga tebakan satelit mana yang akan ditempati Sirius TV Malaysia tersebut, dari Measat 3B, Asiasat 9, ABS 2A hingga rilisan resmi di SES 12.
Setelah adanya informasi perekrutan teknisi parabola untuk Sirius TV Malaysia, akhirnya muncul juga transponder Sirius TV Malaysia di satelit SES 12. Untuk SES 12 sendiri menempati 95E, dan mungkin juga masih pada ingat tentang NSS6, jadi posisinya berdekatan dengan Measat yang ditempati Astro, untuk posisi arah dari posisi arah sedikit ke timur dari Astro. Buat yang mau lihat data transponder Sirius TV Malaysia silahkan simak beberapa tabel berikut
Data Transponder Sirius TV Malaysia SES 12 | |
Properties | Value |
Satellite | SES 12 |
Frequency | 12595 MHZ |
Polarization | Horizontal |
Symbol Rate | 45000 |
Modulation | QPSK |
FEC | 4/5 |
Standard | DVB-S2 |
Pilot | OFF |
Roll Off | 0.20 |
Spectral Inversion | Inverted |
Coding Mode | CCM |
Multi Input Stream | |
Bit Rate | 71,460 Mbit/s |
Carrier Width | 54,000 |
RF Level | 49 dBm |
SNR | 129 dB |
BER | |
Time To Lock | ms |
Feed Info | 3/20/2021 6:26:18 AM |
Network Information Table 12595 H 45000 | ||
Properties | Value | Name |
Name | PID : 0x1B | GEM TEST |
Network ID | ||
Descriptor | 0x0A | ISO 639 Language |
Descriptor Length | 4 | |
Language | eng | |
Audio Type | 0 | Not defined |
Descriptor | 0x0A | ISO 639 Language |
Descriptor Length | 4 | |
Language | ||
Audio Type | 0 | Not defined |
Descriptor | 0x05 | Registration |
Descriptor Length | 4 | |
Format Identifier | 0x43554549 | CUEI |
Descriptor | 0x0A | ISO 639 Language |
Descriptor Length | 4 | |
Language | eng | |
Audio Type | 0 | Not defined |
Descriptor | 0x0A | ISO 639 Language |
Descriptor Length | 4 | |
Language | eng | |
Audio Type | 0 | Not defined |
Descriptor | 0x0A | ISO 639 Language |
Descriptor Length | 4 | |
Language | cmn | |
Audio Type | 0 | Not defined |
Descriptor | 0x52 | Stream Identifier |
Descriptor Length | 1 | |
Component Tag | 0 | |
Descriptor | 0x59 | Subtitling |
Descriptor Length | 8 | |
Subtitle Type | 16 | DVB subtitles (normal) |
Composition Page I D | 1 | |
Ancillary Page I D | 0 | |
Descriptor | 0x59 | Subtitling |
Descriptor Length | 8 | |
Subtitle Type | 16 | DVB subtitles (normal) |
Composition Page I D | 1 | |
Ancillary Page I D | 0 | |
Descriptor | 0x59 | Subtitling |
Descriptor Length | 8 | |
Subtitle Type | 16 | DVB subtitles (normal) |
Composition Page I D | 1 | |
Ancillary Page I D | 0 | |
Descriptor | 0x59 | Subtitling |
Descriptor Length | 8 | |
Subtitle Type | 16 | DVB subtitles (normal) |
Composition Page I D | 1 | |
Ancillary Page I D | 0 | |
Descriptor | 0x59 | Subtitling |
Descriptor Length | 8 | |
Subtitle Type | 16 | DVB subtitles (normal) |
Composition Page I D | 1 | |
Ancillary Page I D | 0 | |
Descriptor | 0x59 | Subtitling |
Descriptor Length | 8 | |
Subtitle Type | 16 | DVB subtitles (normal) |
Composition Page I D | 1 | |
Ancillary Page I D | 0 | |
Descriptor | 0x05 | Registration |
Descriptor Length | 4 | |
Format Identifier | 0x43554549 | CUEI |
Descriptor | 0x28 | AVC Video |
Descriptor Length | 4 | |
Profile | 0x64 | High |
Set 0 Constraint Flag | 0 | |
Set 1 Constraint Flag | 0 | |
Set 2 Constraint Flag | 0 | |
Compatible Flags | 0x00 | |
Level | 0x28 | 4.0 |
Still Picture | 0 | |
_ 2 4 Hour Picture Flag | 0 | |
Descriptor | 0x0A | ISO 639 Language |
Descriptor Length | 4 | |
Language | eng | |
Audio Type | 0 | Not defined |
Descriptor | 0x0A | ISO 639 Language |
Descriptor Length | 4 | |
Language | chi | |
Audio Type | 0 | Not defined |
Descriptor | 0x0A | ISO 639 Language |
Descriptor Length | 4 | |
Language | cue | |
Audio Type | 0 | Not defined |
Descriptor | 0x59 | Subtitling |
Descriptor Length | 8 | |
Subtitle Type | 18 | DVB subtitles (normal) for 16:9 |
Composition Page I D | 2 | |
Ancillary Page I D | 2 | |
Descriptor | 0x59 | Subtitling |
Descriptor Length | 8 | |
Subtitle Type | 18 | DVB subtitles (normal) for 16:9 |
Composition Page I D | 2 | |
Ancillary Page I D | 2 | |
Descriptor | 0x59 | Subtitling |
Descriptor Length | 8 | |
Subtitle Type | 18 | DVB subtitles (normal) for 16:9 |
Composition Page I D | 2 | |
Ancillary Page I D | 2 | |
Descriptor | 0x48 | Service |
Descriptor Length | 11 | |
Service Type | 1 | Digital Television |
Service Name | GEM TEST | |
Descriptor | 0x48 | Service |
Descriptor Length | 14 | |
Service Type | 25 | Advanced Codec HD Digital Television |
Service Name | SIRIUS TEST | |
Descriptor | 0x48 | Service |
Descriptor Length | 22 | |
Service Type | 1 | Digital Television |
Provider Name | SES | |
Service Name | SIRIUS NEWS TEST | |
Descriptor | 0x48 | Service |
Descriptor Length | 15 | |
Service Type | 1 | Digital Television |
Provider Name | SES | |
Service Name | SERI TEST | |
Descriptor | 0x48 | Service |
Descriptor Length | 27 | |
Service Type | 1 | Digital Television |
Provider Name | iChannel LTD | |
Service Name | OUTDOOR TEST | |
Descriptor | 0x48 | Service |
Descriptor Length | 18 | |
Service Type | 1 | Digital Television |
Service Name | TECH STORM TEST |
Conditional Access Tables 12595 H 45000 | ||
Properties | Value | Name |
PID | 0x48 | Actual TS |
Descriptor | 0x48 | Service |
CA PID | ||
Descriptor Length | 11 | |
Service Type | 1 | Digital Television |
Service Name | GEM TEST | |
Descriptor | 0x48 | Service |
CA PID | ||
Descriptor Length | 14 | |
Service Type | 25 | Advanced Codec HD Digital Television |
Service Name | SIRIUS TEST | |
Descriptor | 0x48 | Service |
CA PID | ||
Descriptor Length | 22 | |
Service Type | 1 | Digital Television |
Provider Name | SES | |
Service Name | SIRIUS NEWS TEST | |
Descriptor | 0x48 | Service |
CA PID | ||
Descriptor Length | 15 | |
Service Type | 1 | Digital Television |
Provider Name | SES | |
Service Name | SERI TEST | |
Descriptor | 0x48 | Service |
CA PID | ||
Descriptor Length | 27 | |
Service Type | 1 | Digital Television |
Provider Name | iChannel LTD | |
Service Name | OUTDOOR TEST | |
Descriptor | 0x48 | Service |
CA PID | ||
Descriptor Length | 18 | |
Service Type | 1 | Digital Television |
Service Name | TECH STORM TEST |
Data Rate Transponder 12595 H 45000 | |||
Service Name | Stream Type | Hex PID | kbps |
DVB Subtitles | 003F | 3.04 | |
DVB Subtitles | 003E | 3.04 | |
DVB Subtitles | 003D | 2.92 | |
MPEG Audio | 003C | 100.15 | |
MPEG Audio | 003B | 198.08 | |
MPEG Audio | 003A | 198.31 | |
TECH STORM TEST | PMT | 0035 | 15.08 |
H.264 Video | 0034 | 5153.57 | |
AAC Audio | 00C8 | 177.98 | |
H.264 Video | 0064 | 3962.52 | |
SIRIUS TEST | PMT | 0048 | 14.96 |
MPEG Audio | 1001 | 125.74 | |
H.264 Video | 1000 | 6183.46 | |
SIRIUS NEWS TEST | PMT | 005D | 14.96 |
MPEG Audio | 0069 | 125.51 | |
SERI TEST | PMT | 0063 | 14.96 |
H.264 Video | 0062 | 2079.54 | |
DVB Subtitles | 005C | 2.92 | |
DVB Subtitles | 005B | 2.92 | |
DVB Subtitles | 005A | 14.26 | |
DVB Subtitles | 0059 | 12.27 | |
DVB Subtitles | 0058 | 12.39 | |
DVB Subtitles | 0057 | 10.87 | |
MPEG Audio | 0055 | 200.53 | |
MPEG Audio | 0054 | 200.77 | |
MPEG Audio | 0053 | 201.94 | |
OUTDOOR TEST | PMT | 004E | 14.96 |
H.264 Video | 004D | 4571.48 | |
MPEG Audio | 0047 | 200.53 | |
GEM TEST | PMT | 0042 | 14.96 |
H.264 Video | 0041 | 4919.38 | |
N/A | PAT | 0000 | 14.96 |
CAT | 0001 | 3.04 | |
SDT | 0011 | 3.04 | |
TOT | 0014 | 0.23 | |
Null Packets | 1FFF | 42605.27 |
Transponder Sirius TV Malaysia di Satelit SES 12 Terbaru Komentar