Transponder K Vision C Band Di Telkom 4 Terbaru
Satelit Indonesia update data transponder k vision terbaru di telkom 4. Bagi tracker satelit parabola mungkin mendapatkan daftar transponder k vision c band di telkom 4 tidak masalah. Namun kemungkinan besar hanya sebatas frekuensi, simbol rate ataupun polarisasi yang diperhatikan jarang sekali melihat data lain dan memang bagi sebagian besar orang tidak penting.
Walau tidak begitu penting data transponder k-vision tv namun Satelit Indonesia tetap akan memberikannya karena kemungkinan ada yang membutuhkan. Mungkin ada yang butuh hanya sebatas cara menambah transponder k vision di receivernya atau juga ada yang butuh ingin melihat data teknis transponder tersebut namun belum memiliki alatnya.
Sebenarnya data transponder k vision ini sangat penting bagi yang ingin tracking. Dari data ini bisa diketahui tindakan apa yang dilakukan dalam tracking dalam menentukan alat untuk locknya agar lebih mudah dalam mencari sinyal. Untuk yang butuh data transponder k vision parabola satelit telkom 4 bisa dilihat dari data berikut
Data Transponder K Vision Telkom 4 | |
Properties | Value |
Satellite | Telkom 4 |
Frequency | 3860 MHZ |
Polarization | Vertical |
Symbol Rate | 31000 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 2/3 |
Standard | DVB-S2 |
Pilot | ON |
Roll Off | 0.20 |
Spectral Inversion | Normal |
Coding Mode | CCM |
Multi Input Stream | 0 |
Bit Rate | 61,411 Mbit/s |
Carrier Width | 37,200 |
RF Level | 44 dBm |
SNR | 163 dB |
BER | 0.0000000 |
Time To Lock | ms |
Feed Info | 15-10-2020 06:13:56 |
Network Information Table 3860 V 31000 | ||
Properties | Value | Name |
Name | PID : 0x40 | Actual Network |
Network ID | 1 | Site - 1 |
Descriptor | 0x40 | Network Name |
Descriptor Length | 8 | |
Network Name | Site - 1 | |
Descriptor | 0x4A | Linkage |
Descriptor Length | 20 | |
Original Network I D | 1 | Site - 1 |
Service I D | 2008 | |
Linkage Type | 9 | System Software Update Service (TS 102 006 [20]) |
O U I | 0x514257 | |
Selector | 51 40 0C 0D 23 00 7F B2 | |
Descriptor | 0x4A | Linkage |
Descriptor Length | 20 | |
Original Network I D | 1 | Site - 1 |
Service I D | 2008 | |
Linkage Type | 9 | System Software Update Service (TS 102 006 [20]) |
O U I | 0x514257 | |
Selector | 51 40 0C 0D 23 00 7F B2 | |
Transport Stream ID | 1 | 0 MHz |
Descriptor | 0x43 | Satellite Delivery System |
Descriptor Length | 11 | |
Frequency | 0 | MHz |
Orbital Position | 360.0 | ° |
West East Flag | 0 | West |
Polarisation | 0 | Linear Horizontal |
Modulation System | 0 | DVB-S |
Modulation | 1 | QPSK |
Symbolrate | 5000 | |
FEC Inner | 1 | 1/2 |
Descriptor | 0x83 | Logical Channel Number |
Descriptor Length | 204 | |
Service I D | 0 | |
Logical Channel Number | 0 | |
Logical Channel Number | 11 | |
Logical Channel Number | 12 | |
Logical Channel Number | 62 | |
Logical Channel Number | 41 | |
Logical Channel Number | 86 | |
Logical Channel Number | 32 | |
Logical Channel Number | 31 | |
Logical Channel Number | 82 | |
Logical Channel Number | 84 | |
Logical Channel Number | 85 | |
Logical Channel Number | 301 | |
Logical Channel Number | 303 | |
Logical Channel Number | 302 | |
Logical Channel Number | 81 | |
Logical Channel Number | 72 | |
Logical Channel Number | 87 | |
Logical Channel Number | 13 | |
Logical Channel Number | 71 | |
Logical Channel Number | 44 | |
Logical Channel Number | 61 | |
Logical Channel Number | 45 | |
Logical Channel Number | 73 | |
Logical Channel Number | 88 | |
Logical Channel Number | 89 | |
Logical Channel Number | 14 | |
Logical Channel Number | 15 | |
Logical Channel Number | 76 | |
Logical Channel Number | 166 | |
Logical Channel Number | 74 | |
Logical Channel Number | 90 | |
Logical Channel Number | 42 | |
Logical Channel Number | 43 | |
Logical Channel Number | 75 | |
Logical Channel Number | 168 | |
Logical Channel Number | 63 | |
Logical Channel Number | 1 | |
Logical Channel Number | 92 | |
Logical Channel Number | 103 | |
Logical Channel Number | 105 | |
Logical Channel Number | 107 | |
Logical Channel Number | 125 | |
Logical Channel Number | 126 | |
Logical Channel Number | 127 | |
Logical Channel Number | 128 | |
Logical Channel Number | 106 | |
Logical Channel Number | 93 | |
Logical Channel Number | 45 | |
Logical Channel Number | 101 | |
Logical Channel Number | 102 | |
Logical Channel Number | 94 | |
Transport Stream ID | 2 | 12396.5 MHz |
Descriptor | 0x83 | Logical Channel Number |
Descriptor Length | 216 | |
Service I D | 0 | |
Logical Channel Number | 0 | |
Logical Channel Number | 1 | |
Logical Channel Number | 12 | |
Logical Channel Number | 11 | |
Logical Channel Number | 41 | |
Logical Channel Number | 31 | |
Logical Channel Number | 16 | |
Logical Channel Number | 81 | |
Logical Channel Number | 82 | |
Logical Channel Number | 84 | |
Logical Channel Number | 85 | |
Logical Channel Number | 112 | |
Logical Channel Number | 109 | |
Logical Channel Number | 108 | |
Logical Channel Number | 110 | |
Logical Channel Number | 104 | |
Logical Channel Number | 103 | |
Logical Channel Number | 101 | |
Logical Channel Number | 102 | |
Logical Channel Number | 105 | |
Logical Channel Number | 106 | |
Logical Channel Number | 107 | |
Logical Channel Number | 86 | |
Logical Channel Number | 301 | |
Logical Channel Number | 303 | |
Logical Channel Number | 302 | |
Logical Channel Number | 13 | |
Logical Channel Number | 32 | |
Logical Channel Number | 62 | |
Logical Channel Number | 72 | |
Logical Channel Number | 42 | |
Logical Channel Number | 43 | |
Logical Channel Number | 71 | |
Logical Channel Number | 44 | |
Logical Channel Number | 61 | |
Logical Channel Number | 45 | |
Logical Channel Number | 87 | |
Logical Channel Number | 88 | |
Logical Channel Number | 89 | |
Logical Channel Number | 14 | |
Logical Channel Number | 15 | |
Logical Channel Number | 76 | |
Logical Channel Number | 90 | |
Logical Channel Number | 75 | |
Logical Channel Number | 168 | |
Logical Channel Number | 74 | |
Logical Channel Number | 63 | |
Logical Channel Number | 167 | |
Logical Channel Number | 91 | |
Logical Channel Number | 92 | |
Logical Channel Number | 100 | |
Logical Channel Number | 94 | |
Logical Channel Number | 64 | |
Logical Channel Number | 65 | |
Descriptor | 0x13 | Carousel Identifier |
Descriptor Length | 5 | |
Carousel I D | 0x00010005 | |
Format I D | 0x0E | |
Descriptor | 0x43 | Satellite Delivery System |
Descriptor Length | 11 | |
Frequency | 12396.5 | MHz |
Orbital Position | 91.5 | ° |
West East Flag | 1 | East |
Polarisation | 0 | Linear Horizontal |
Modulation System | 0 | DVB-S |
Modulation | 2 | 8PSK |
Symbolrate | 31000 | |
FEC Inner | 15 | No conv. coding |
Transport Stream ID | 3 | 12436 MHz |
Descriptor | 0x43 | Satellite Delivery System |
Descriptor Length | 11 | |
Frequency | 12436 | MHz |
Orbital Position | 91.0 | ° |
West East Flag | 1 | East |
Polarisation | 0 | Linear Horizontal |
Modulation System | 0 | DVB-S |
Modulation | 2 | 8PSK |
Symbolrate | 31000 | |
FEC Inner | 1 | 1/2 |
Descriptor | 0x13 | Carousel Identifier |
Descriptor Length | 5 | |
Carousel I D | 0x00010005 | |
Format I D | 0x0E | |
Descriptor | 0x83 | Logical Channel Number |
Descriptor Length | 176 | |
Service I D | 0 | |
Logical Channel Number | 0 | |
Logical Channel Number | 1 | |
Logical Channel Number | 101 | |
Logical Channel Number | 102 | |
Logical Channel Number | 103 | |
Logical Channel Number | 104 | |
Logical Channel Number | 105 | |
Logical Channel Number | 106 | |
Logical Channel Number | 107 | |
Logical Channel Number | 108 | |
Logical Channel Number | 109 | |
Logical Channel Number | 110 | |
Logical Channel Number | 111 | |
Logical Channel Number | 112 | |
Logical Channel Number | 114 | |
Logical Channel Number | 115 | |
Logical Channel Number | 116 | |
Logical Channel Number | 118 | |
Logical Channel Number | 119 | |
Logical Channel Number | 120 | |
Logical Channel Number | 121 | |
Logical Channel Number | 46 | |
Logical Channel Number | 123 | |
Logical Channel Number | 146 | |
Logical Channel Number | 47 | |
Logical Channel Number | 48 | |
Logical Channel Number | 166 | |
Logical Channel Number | 155 | |
Logical Channel Number | 125 | |
Logical Channel Number | 126 | |
Logical Channel Number | 127 | |
Logical Channel Number | 128 | |
Logical Channel Number | 124 | |
Logical Channel Number | 93 | |
Logical Channel Number | 33 | |
Logical Channel Number | 97 | |
Logical Channel Number | 169 | |
Logical Channel Number | 170 | |
Logical Channel Number | 17 | |
Logical Channel Number | 2 | |
Logical Channel Number | 99 | |
Logical Channel Number | 131 | |
Logical Channel Number | 132 | |
Logical Channel Number | 111 | |
Transport Stream ID | 5 | 3860 MHz |
Descriptor | 0x83 | Logical Channel Number |
Descriptor Length | 112 | |
Service I D | 0 | |
Logical Channel Number | 0 | |
Logical Channel Number | 97 | |
Logical Channel Number | 48 | |
Logical Channel Number | 17 | |
Logical Channel Number | 46 | |
Logical Channel Number | 47 | |
Logical Channel Number | 49 | |
Logical Channel Number | 50 | |
Logical Channel Number | 169 | |
Logical Channel Number | 128 | |
Logical Channel Number | 72 | |
Logical Channel Number | 33 | |
Logical Channel Number | 99 | |
Logical Channel Number | 167 | |
Logical Channel Number | 170 | |
Logical Channel Number | 2 | |
Logical Channel Number | 100 | |
Logical Channel Number | 110 | |
Logical Channel Number | 16 | |
Logical Channel Number | 155 | |
Logical Channel Number | 76 | |
Logical Channel Number | 51 | |
Logical Channel Number | 91 | |
Logical Channel Number | 131 | |
Logical Channel Number | 132 | |
Logical Channel Number | 64 | |
Logical Channel Number | 65 | |
Logical Channel Number | 111 | |
Descriptor | 0x43 | Satellite Delivery System |
Descriptor Length | 11 | |
Frequency | 3860 | MHz |
Orbital Position | 0.0 | ° |
West East Flag | 1 | East |
Polarisation | 1 | Linear Vertical |
Modulation System | 1 | DVB-S2 |
Roll Off | 2 | a = 0.20 |
Modulation | 1 | QPSK |
Symbolrate | 31000 | |
FEC Inner | 1 | 1/2 |
Descriptor | 0x79 | S2 Satellite Delivery System |
Descriptor Length | 0 | |
Scrambling Sequence Selector | 0 | |
Multiple Input Stream Flag | 0 | |
Backwards Compatibility Indicator | 0 | |
Descriptor | 0x13 | Carousel Identifier |
Descriptor Length | 5 | |
Carousel I D | 0x00010005 | |
Format I D | 0x0E |
Conditional Access Tables 3860 V 31000 | ||
Properties | Value | Name |
PID | 0x09 | Conditional Access |
Descriptor | 0x09 | Conditional Access |
CA PID | 768 | |
Descriptor Length | 4 | |
CA System ID | 0x0B00 | Conax |
CA | 768 | |
Descriptor | 0x09 | Conditional Access |
CA PID | 769 | |
Descriptor Length | 4 | |
CA System ID | 0x4A6A | Unknown |
CA | 769 |
Data Rate Transponder 3860 V 31000 | |||
Service Name | Stream Type | Hex PID | kbps |
$ MPEG Audio | 1314 | 135.82 | |
$ H.264 Video | 1313 | 727.54 | |
ZOO MOO | PMT | 1312 | 24.28 |
ECM/EMM | 0620 | 15.08 | |
ECM/EMM | 0619 | 15.08 | |
$ MPEG Audio | 1323 | 135.87 | |
$ H.264 Video | 1322 | 1200.12 | |
ZING | PMT | 1321 | 24.22 |
ECM/EMM | 0643 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0642 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1305 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 1304 | 958.11 | |
VISION PRIME | PMT | 1303 | 24.22 |
ECM/EMM | 0611 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0610 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1317 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 1316 | 1000.08 | |
TV ONE | PMT | 1315 | 24.28 |
ECM/EMM | 0622 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0621 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1950 | 135.82 | |
$ H.264 Video | 1949 | 5000.52 | |
RCTI HD | PMT | 1948 | 24.28 |
ECM/EMM | 0636 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0295 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1302 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 1301 | 1200.12 | |
OK TV | PMT | 1300 | 24.22 |
ECM/EMM | 0609 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0608 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1332 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 1331 | 1200.12 | |
MUSLIM TV | PMT | 1330 | 24.22 |
ECM/EMM | 0649 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0648 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1326 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 1325 | 900.09 | |
MTV LIVE | PMT | 1324 | 24.22 |
ECM/EMM | 0645 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0644 | 15.03 | |
MSHOP SMART | PMT | 0022 | 24.22 |
H.264 Video | 0021 | 1100.13 | |
MPEG Audio | 0020 | 135.82 | |
MNCTV HD | PMT | 1342 | 24.22 |
$ MPEG Audio | 1338 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 1337 | 3200.28 | |
ECM/EMM | 0850 | 15.08 | |
ECM/EMM | 0849 | 15.08 | |
$ MPEG Audio | 1311 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 1310 | 678.40 | |
MNC NEWS | PMT | 1309 | 24.28 |
ECM/EMM | 0617 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0616 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 0910 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 0909 | 561.40 | |
KIDS TV | PMT | 0908 | 24.22 |
ECM/EMM | 0560 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0236 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1451 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 1450 | 1100.07 | |
JOWO | PMT | 1449 | 24.28 |
ECM/EMM | 0606 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0605 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1941 | 135.82 | |
$ H.264 Video | 1940 | 1519.24 | |
INEWS | PMT | 1939 | 24.28 |
ECM/EMM | 0554 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0284 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1329 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 1328 | 802.29 | |
ie (INFOTAINMENT) | PMT | 1327 | 24.28 |
ECM/EMM | 0647 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0646 | 15.03 | |
$ H.264 Video | 1961 | 1800.18 | |
HBO SIGNATURE (TESTING) | PMT | 1960 | 24.28 |
ECM/EMM | 0601 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0600 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 0024 | 135.82 | |
$ MPEG Audio | 1956 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 1955 | 1700.19 | |
HBO HITS (TESTING) | PMT | 1954 | 24.28 |
ECM/EMM | 0843 | 15.08 | |
ECM/EMM | 0505 | 15.08 | |
$ MPEG Audio | 1959 | 135.82 | |
$ H.264 Video | 1958 | 1800.18 | |
HBO FAMILY (TESTING) | PMT | 1957 | 24.28 |
ECM/EMM | 0603 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0602 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1953 | 135.82 | |
$ H.264 Video | 1952 | 1700.13 | |
HBO (TESTING) | PMT | 1951 | 24.22 |
ECM/EMM | 0842 | 15.03 | |
ECM/EMM | 00DA | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1441 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 1440 | 3200.34 | |
GTV HD | PMT | 1339 | 24.28 |
ECM/EMM | 0852 | 15.08 | |
ECM/EMM | 0851 | 15.08 | |
$ MPEG Audio | 1320 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 1319 | 4000.38 | |
FOX MOVIES HD | PMT | 1318 | 24.28 |
ECM/EMM | 0846 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0845 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1308 | 167.10 | |
$ H.264 Video | 1307 | 1200.12 | |
ENT (ENTERTAINMENT) | PMT | 1306 | 24.28 |
ECM/EMM | 0613 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0612 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1965 | 135.82 | |
CINEMAX (TESTING) | PMT | 1963 | 24.28 |
ECM/EMM | 0844 | 15.03 | |
$ H.264 Video | 0164 | 1700.13 | |
ECM/EMM | 00DC | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1445 | 135.87 | |
$ H.264 Video | 1444 | 1500.15 | |
CELESTIAL MOVIES | PMT | 1443 | 24.22 |
ECM/EMM | 0854 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0853 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1448 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 1447 | 1500.15 | |
CELESTIAL CLASSIC MOVIES | PMT | 1446 | 24.22 |
ECM/EMM | 0856 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0855 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1926 | 135.71 | |
$ H.264 Video | 1925 | 1300.11 | |
CDI (CHANNEL DANGDUT INDONESIA) | PMT | 1924 | 24.22 |
ECM/EMM | 0841 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0349 | 15.03 | |
$ MPEG Audio | 1336 | 135.82 | |
$ MPEG Audio | 1335 | 135.82 | |
$ H.264 Video | 1334 | 5000.46 | |
BE IN SPORTS 1 HD | PMT | 1333 | 24.28 |
ECM/EMM | 0848 | 15.03 | |
ECM/EMM | 0847 | 15.03 | |
N/A | PAT | 0000 | 24.01 |
CAT | 0001 | 25.08 | |
NIT | 0010 | 25.02 | |
SDT | 0011 | 25.13 | |
EIT | 0012 | 129.62 | |
TOT | 0014 | 0.37 | |
ECM/EMM | 0300 | 194.37 | |
ECM/EMM | 0301 | 282.92 | |
Null Packets | 1FFF | 6483.98 |
Transponder K Vision C Band Di Telkom 4 Terbaru Komentar