Frekuensi RRI Pro3 Jakarta Live di Parabola Telkom 4
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate RRI Pro3 Jakarta di satelit Telkom 4 terbaru. Saluran RRI Pro3 Jakarta menambah daftar channel yang ada di Telkom 4 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel RRI Pro3 Jakarta adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara berita dan musik. Di siaran RRI Pro3 Jakarta ini kita bisa mendapatkan informasi dari berita dalam negeri hingga luar negeri, perkiraan cuaca, olah raga dan di selingi beberapa lagu.
Cara lock RRI Pro3 Jakarta tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit Telkom 4. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi RRI Pro3 Jakarta secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder RRI Pro3 Jakarta terbaru di satelit Telkom 4 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit Telkom 4 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi RRI Pro3 Jakarta silahkan lihat data teknis berikut.
RRI Pro3 Jakarta | |
Data | Keterangan |
Satelit | Telkom 4 |
Transponder | 3720 H 32727 |
Frequency | 3720 |
Polarisation | H |
Symbol Rate | 32727 |
Transponder ID | 2 |
SID | 2205 |
Channel Name | RRI Pro3 Jakarta |
Display Name | RRI Pro3 Jakarta |
PMT PID | 3050 |
PCR PID | 3051 |
Service Type | Advanced Codec Digital Radio Sound |
Running Status | running |
Provider Name | Intech Telkomsat Group |
Video | H.264 Video |
Video PID | 3051 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3.1 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | mode Variable |
Aspect Ratio | 5:4 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 3052 |
Tipe Stream | AAC Audio (ISO/IEC 13818-7) |
Network Date | 04-09-2020 05:51:43 [GMT +7] |
Update pada 04-09-2020 07:53:15 |
Data Rate RRI Pro3 Jakarta | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
AAC Audio | 0x0BEC | 101.67 | 0.19 |
H.264 Video | 0x0BEB | 45.05 | 0.08 |
PMT | 0x0BEA | 27.77 | 0.05 |
SDT | 0x0011 | 139.08 | 0.26 |
PAT | 0x0000 | 27.77 | 0.05 |
Frekuensi RRI Pro3 Jakarta Live di Parabola Telkom 4 Komentar