Frekuensi SMAN 3 Cirebon TV Channel di Parabola SMV
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate SMAN 3 Cirebon di satelit ABS 2A terbaru. Saluran SMAN 3 Cirebon menambah daftar channel yang ada di ABS 2A yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel SMAN 3 Cirebon adalah siaran televisi yang menayangkan program acara tentang SMAN 3 Cirebon dari pendidikan, informasi, kegiatan dan lain lain.
Cara lock SMAN 3 Cirebon tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit ABS 2A. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi SMAN 3 Cirebon secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder SMAN 3 Cirebon terbaru di satelit ABS 2A tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit ABS 2A yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi SMAN 3 Cirebon silahkan lihat data teknis berikut.
SMAN 3 Cirebon | |
Data | Keterangan |
Satelit | ABS 2A |
Transponder | 12290 V 44000 |
Frequency | 12290 |
Polarisation | V |
Symbol Rate | 44000 |
Transponder ID | 3501 |
SID | 0501 |
Channel Name | SMAN 3 Cirebon |
Display Name | SMAN3 Cirebon |
PMT PID | 682 |
PCR PID | 634 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | SMV |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4A64 ( Sky ) - Selected 0x4AF0 ( ABVT ) |
CA PID | 43 |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 44 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 634 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
CA PID | 43 |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 44 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 635 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | eng |
CA PID | 43 |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 44 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Country | IDN |
Local Time Offset | 07:00:00 |
Time Of Change | 25-05-2017 22:53:03 |
Next Time Offset | 00:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 22-07-2020 01:40:34 |
Network Date | 22-07-2020 08:40:44 [GMT +7] |
Update pada 22-07-2020 09:10:29 |
Data Rate SMAN 3 Cirebon | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PMT | 0x02AA | 24.26 | 0.02 |
MPEG Audio | 0x027B | 137.89 | 0.14 |
H.264 Video | 0x027A | 1068.59 | 1.09 |
ECM/EMM | 0x002C | 15.08 | 0.02 |
ECM/EMM | 0x002B | 15.08 | 0.02 |
ECM/EMM | 0x0DAD | 15.38 | 0.02 |
TOT | 0x0014 | 0.09 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 48.18 | 0.05 |
SDT | 0x0011 | 25.12 | 0.03 |
NIT | 0x0010 | 25.12 | 0.03 |
CAT | 0x0001 | 25.07 | 0.03 |
PAT | 0x0000 | 24.26 | 0.02 |
Frekuensi SMAN 3 Cirebon TV Channel di Parabola SMV Komentar
HSC Computer
wah gelap min... E22 : smart card sudah tidak berlaku
Satelit Indonesia
Berarti belum ada akses