Frekuensi My Cinema Mandarin Terbaru di Parabola Ninmedia
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate My Cinema Mandarin di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran My Cinema Mandarin menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel My Cinema Mandarin adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara hiburan film yang fokus pada film film mandarin. Siaran My Cinema Mandarin ini hampir sama dengan channel My Cinema Asia maka cocok bagi anda yang suka dengan film Mandarin, sayang di Ninmedia channel My Cinema Mandarin ini berbayar.
Cara mencari channel My Cinema Mandarin dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit ChinaSat 11 kemudian tambah nomer frekuensi My Cinema Mandarin secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder My Cinema Mandarin terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi My Cinema Mandarin silahkan lihat data teknis berikut.
My Cinema Mandarin | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 11 |
Transponder | 12500 V 43200 |
Frequency | 12500 |
Polarisation | V |
Symbol Rate | 43200 |
Transponder ID | 1 |
Network ID | 1 |
Network Name | Ku-Band 1 |
SID | 1392 |
Channel Name | My Cinema Mandarin |
Display Name | My Cinema Mandarin |
PMT PID | 1355 |
PCR PID | 643 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | undefined |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AD3 [ BDVT ] - Selected |
CA PID | 5260 |
Conditional Access | 0x4AD3 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 643 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 500 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 07:00:00 |
Time Of Change | 04-12-2017 14:43:00 |
Next Time Offset | 02:43:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 25-07-2020 23:47:24 |
Network Date | 26-07-2020 07:26:22 [GMT +7] |
Update pada 26-07-2020 09:29:39 |
Data Rate My Cinema Mandarin | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x148C | 5.02 | 0.01 |
PMT | 0x054B | 5.02 | 0.01 |
H.264 Video | 0x0283 | 1095.30 | 1.46 |
AAC Audio | 0x01F4 | 110.23 | 0.15 |
TOT | 0x0014 | 0.20 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 105.11 | 0.14 |
SDT | 0x0011 | 11.93 | 0.02 |
NIT | 0x0010 | 1.49 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 5.02 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 10.04 | 0.01 |
Frekuensi My Cinema Mandarin Terbaru di Parabola Ninmedia Komentar
gaptek psn
Emang ninmedia ada lgi min ?
Satelit Indonesia
Maksudnya channelnya atau Ninmedianya?