Frekuensi My Family TV Channel di Ninmedia Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate My Family di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran My Family menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel My Family adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara hiburan film keluarga. Siaran My Family TV ini menayangkan film film untuk keluarga, jadi santa cocok buat teman hiburan di rumah. Sayangnya memang film film yang dihadirkan kurang begitu populer, adapun yang populer paling juga yang lama. Namun kalau hanya sekedar mau dapat hiburan walau film jadul channel My Family TV ini bisa jadi pilihan.
Cara mencari channel My Family dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit ChinaSat 11 kemudian tambah nomer frekuensi My Family secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder My Family terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi My Family silahkan lihat data teknis berikut.
My Family | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 11 |
Transponder | 12560 V 43201 |
Frekuensi | 12560 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 43201 |
Transponder ID | 2 |
SID | 2100 |
Channel Name | My Family |
PMT PID | 3100 |
PCR PID | 800 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | undefined |
Provider Name | Ninmedia |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AD3 [ BDVT ] - Selected |
CA PID | 5201 |
Conditional Access | 0x4AD3 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 800 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 400 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 00:00:00 |
Time Of Change | 28-Oct-12 01:00:00 |
Next Time Offset | 00:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 03-Dec-19 22:21:40 |
Network Date | 04-Dec-19 04:54:14 [GMT +7] |
Update pada 04-Dec-19 11:16:02 |
Data Rate My Family | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x1451 | 5.01 | 0.01 |
PMT | 0x0C1C | 5.01 | 0.01 |
H.264 Video | 0x0320 | 1290.94 | 1.72 |
AAC Audio | 0x0190 | 105.75 | 0.14 |
TOT | 0x0014 | 0.21 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 196.79 | 0.26 |
SDT | 0x0011 | 30.08 | 0.04 |
NIT | 0x0010 | 5.01 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 5.01 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 10.03 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 4679.48 | 6.23 |
Frekuensi My Family TV Channel di Ninmedia Terbaru Komentar