Frekuensi TV Riau Kepri Terbaru di Parabola Telkom 4
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate TVRI Riau di satelit Telkom 4 terbaru. Saluran TVRI Riau menambah daftar channel yang ada di Telkom 4 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel TVRI Riau adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara beragam dari informasi, pendidikan, hiburan, budaya, pendidikan dan masih banyak yang lain. Siaran TVRI Riau ini di jalankan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Riau Kepri. Sama seperti TVRI di daerah lain, acara tetap di dominasi TVRI Nasional.
Cara lock TVRI Riau tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit Telkom 4. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi TVRI Riau secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder TVRI Riau terbaru di satelit Telkom 4 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit Telkom 4 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi TVRI Riau silahkan lihat data teknis berikut.
TVRI Riau | |
Data | Keterangan |
Satelit | Telkom 4 |
Transponder | 3766 H 21818 |
Frequency | 3766 |
Polarisation | H |
Symbol Rate | 21818 |
Transponder ID | 1 |
SID | 0067 |
Channel Name | TVRI Riau |
Display Name | TVRI Riau |
PMT PID | 1670 |
PCR PID | 1671 |
Service Type | Advanced Codec SD Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | intechmedia.net |
Video | H.264 Video |
Video PID | 1671 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1672 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Network Date | 1/7/2021 4:52:40 AM [GMT +7] |
Update pada 1/7/2021 5:27:48 AM |
Data Rate TVRI Riau | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x0688 | 135.79 | 0.35 |
H.264 Video | 0x0687 | 878.45 | 2.26 |
PMT | 0x0686 | 28.74 | 0.07 |
SDT | 0x0011 | 129.04 | 0.33 |
PAT | 0x0000 | 28.74 | 0.07 |
Frekuensi TV Riau Kepri Terbaru di Parabola Telkom 4 Komentar