Frekuensi TVRI Lampung Parabola Telkom 4
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate TVRI Lampung di satelit Telkom 4 terbaru. Saluran TVRI Lampung menambah daftar channel yang ada di Telkom 4 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel TVRI Lampung adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara beragam dari berita, hiburan, musik, kuis, anak anak, agama, talks show, event event dan lain lain. Siaran TVRI Lampung di bawah kendali Televisi Republik Indonesia yang di khususkan untuk wilayah Lampung dengan acara daerah di jam jam tertentu saja
Cara lock TVRI Lampung tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit Telkom 4. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi TVRI Lampung secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder TVRI Lampung terbaru di satelit Telkom 4 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit Telkom 4 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi TVRI Lampung silahkan lihat data teknis berikut.
TVRI Lampung | |
Data | Keterangan |
Satelit | Telkom 4 |
Transponder | 3766 H 21818 |
Frequency | 3766 |
Polarisation | H |
Symbol Rate | 21818 |
Transponder ID | 1 |
SID | 0075 |
Channel Name | TVRI Lampung |
Display Name | TVRI Lampung |
PMT PID | 1750 |
PCR PID | 1751 |
Service Type | Advanced Codec SD Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | intechmedia.net |
Video | H.264 Video |
Video PID | 1751 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 5:4 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1752 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Network Date | 7/21/2021 6:27:47 AM (GMT +7) |
Update pada 7/21/2021 2:44:31 PM |
Data Rate TVRI Lampung | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x06D8 | 135.77 | 0.28 |
H.264 Video | 0x06D7 | 979.79 | 2.02 |
PMT | 0x06D6 | 27.01 | 0.06 |
SDT | 0x0011 | 148.55 | 0.31 |
PAT | 0x0000 | 54.02 | 0.11 |
Frekuensi TVRI Lampung Parabola Telkom 4 Komentar