Daftar Channel FTA Garmedia Terbaru Measat 3A Ku Band
Satelit Indonesia update frekuensi siaran fta garmedia terbaru di satelit Measat 3A Ku Band pada jaringan K Vision. Siaran parabola ku band sekarang lagi ngetren lagi, munculnya Garmedia, Garuda Ku menambah maraknya pengguna parabola mini di Indonesia. Untuk di halaman ini, Satelit Indonesia akan membahas channel yang ada di garmedia yang FTA.
Sebenarnya Garmedia tidak ubahnya dengan K Vision, hanya saja memang mungkin strategi marketing, banyak yang menyebut Garmedia yang akan berkesan Garmedia dengan K Vision berbeda. Hal itu juga dibedakan beberapa receiver untuk garmedia yang sudah dirilis berbeda dengan receiver K Vision. Dan receiver buat garmedia ini lebih di sebut GOL antara lain Gardiner Ottimo, Optus OP-66HD , LGsat Stars.
Satelit Indonesia juga tidak menyebut beberapa receiver tersebut sebagai receiver rekomendasi garmedia, tapi memang khusus Garmedia karena bisa juga di isi voucher K Vision. Walaupun begitu ada beberapa channel di transponder garmedia ku band yang fta dan bisa di tonton gratis memakai receiver yang support codec MPEG4.
Banyaknya channel fta garmedia memang lumayan menarik sehingga banyak juga yang ingin tracking garmedia tv satelit ku band tersebut. Dan cara tracking garmedia ku band ini lumayan mudah karena memang beam Indonesia. Kitapun juga bisa menggabungkan ninmedia dengan garmedia dalam satu dish sehingga akan makin banyak channel yang bisa menjadi alternatif. Untuk daftar channel fta garmedia ku band measat 3a adalah sebagai berikut
Daftar Channel FTA Garmedia Terbaru | ||||
Nama Channel | SID | VPID | APID | PCRPID |
12437 H 31000 | ||||
SCTV | 0301 | 5377 | 4609 | 1501 |
Indosiar | 0302 | 5378 | 4610 | 1502 |
Trans TV | 0303 | 5379 | 4611 | 1503 |
Trans 7 | 0304 | 5380 | 4612 | 1504 |
ANTV | 0305 | 5381 | 4613 | 1505 |
Net TV | 0306 | 5382 | 4614 | 1506 |
MRTV | 0307 | 5383 | 4615 | 1507 |
Kompas | 0308 | 5384 | 4616 | 1508 |
Metro TV | 0309 | 5385 | 4617 | 1509 |
TV One | 0310 | 5392 | 4624 | 1510 |
Berita Satu | 0311 | 5393 | 4625 | 1511 |
TVRI | 0312 | 5394 | 4626 | 1512 |
KTV | 0313 | 5395 | 4627 | 1513 |
Bali TV | 0314 | 5396 | 4628 | 1514 |
JTV | 0315 | 5397 | 4629 | 1515 |
DAAI TV | 0316 | 5398 | 4630 | 1516 |
Reformed 21 | 0318 | 5400 | 4632 | 1518 |
TV Mu | 0319 | 5401 | 4633 | 1519 |
TV9 Nusantara | 0320 | 5408 | 4640 | 1520 |
El Shinta TV | 0321 | 5409 | 4641 | 1521 |
My TV | 0322 | 5410 | 4642 | 1522 |
O Channel | 0323 | 5427 | 4659 | 1533 |
Quran TV | 0325 | 5413 | 4645 | 1525 |
Channel News Asia | 0326 | 5414 | 4646 | 1526 |
NHK World | 0327 | 5415 | 4647 | 1527 |
DW | 0328 | 5416 | 4648 | 1528 |
Anhui TV | 0329 | 5417 | 4649 | 1529 |
France 24 | 0330 | 5424 | 4656 | 1530 |
CGTN Documentary | 0333 | 5429 | 4661 | 1535 |
MNC Shop | 0340 | 5441 | 4673 | 1541 |
Klik Music | 0366 | 5412 | 0032 | 1524 |
Daftar Channel FTA Garmedia Terbaru Measat 3A Ku Band Komentar
Unknown
APA CHANNEL NYA MASIH UTUH SEMUA?