Frekuensi Channel TVone di Parabola Topas TV Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate TVONE di satelit Palapa D terbaru. Saluran TVONE menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel TVONE adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara beragam namun lebih fokus pada berita. Saluran TVOne merupakan salah satu TV swasta nasional Indonesia, dan bisa dibilang saudara dati ANTV. Di channel TV one ini juga kadang ada siaran langsung sepak bola, tinju dan lain lain.
Cara mencari channel TVONE dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit Palapa D kemudian tambah nomer frekuensi TVONE secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder TVONE terbaru di satelit Palapa D tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi TVONE silahkan lihat data teknis berikut.
TVONE | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 3960 H 30000 |
Frekuensi | 3960 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 30000 |
Transponder ID | 1 |
SID | 0705 |
Channel Name | tvOne |
PMT PID | 554 |
PCR PID | 553 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AD2 ( BDVT ) - Selected 0x4A02 ( ) |
CA PID | 5009 |
Conditional Access | 0x4AD2 |
CA PID | 6009 |
Conditional Access | 0x4A02 ( TongFang ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 551 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 552 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 |
Time Of Change | 18/12/2018 23:29:30 |
Next Time Offset | 7:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 18/12/2018 23:29:30 |
Network Date | 19/12/2018 5:39:51 [GMT +7] |
Update pada 19/12/2018 7:11:44 |
Data Rate TVONE | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x1779 | 30.08 | 0.05 |
ECM/EMM | 0x1391 | 15.04 | 0.03 |
PMT | 0x022A | 15.04 | 0.03 |
MPEG Audio | 0x0228 | 186.86 | 0.32 |
H.264 Video | 0x0227 | 1189.35 | 2.05 |
PCR | 0x0229 | 74.72 | 0.13 |
TOT | 0x0014 | 2.61 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 425.75 | 0.73 |
SDT | 0x0011 | 30.18 | 0.05 |
NIT | 0x0010 | 1.30 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.04 | 0.03 |
PAT | 0x0000 | 15.04 | 0.03 |
Null Packets | 0x1FFF | 1280.60 | 2.21 |
Frekuensi Channel TVone di Parabola Topas TV Terbaru Komentar