B4U Apac Channel TV Frequency Live Asiasat 7 Satellite
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate B4U APAC Channel di satelit AsiaSat 7 terbaru. Saluran B4U APAC Channel menambah daftar channel yang ada di AsiaSat 7 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola. Channel B4U APAC Channel adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara hiburan khususnya film. Di saluran B4U Apac Channel ini kita bisa nonton berbagai film dan juga gosip artis bollywood.
Cara lock B4U APAC Channel tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit AsiaSat 7. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi B4U APAC Channel secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder B4U APAC Channel terbaru di satelit AsiaSat 7 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit AsiaSat 7 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi B4U APAC Channel silahkan lihat data teknis berikut.
B4U APAC Channel | |
Data | Keterangan |
Satelit | AsiaSat 7 |
Transponder | 4100 V 29721 |
Frekuensi | 4100 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29721 |
Transponder ID | 4 |
Network ID | 65535 |
Network Name | AsiaSat |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.20 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 5/6 |
SID | 0014 |
Channel Name | B4U APAC Channel |
PMT PID | 310 |
PCR PID | 311 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x0616 [ Irdeto ] - Selected |
CA PID | 319 |
Conditional Access | 0x0616 ( Irdeto ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 311 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 312 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -624 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 313 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -552 ms |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 11/12/2018 0:45:03 |
Network Date | 11/12/2018 7:24:00 [GMT +7] |
Update pada 11/12/2018 10:44:35 |
Data Rate B4U APAC Channel | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x013F | 5.14 | 0.01 |
MPEG Audio | 0x0139 | 135.80 | 0.19 |
MPEG Audio | 0x0138 | 135.76 | 0.19 |
H.264 Video | 0x0137 | 1625.10 | 2.26 |
PMT | 0x0136 | 15.02 | 0.02 |
TOT | 0x0014 | 1.49 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 300.50 | 0.42 |
SDT | 0x0011 | 4.50 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.21 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.05 | 0.02 |
PAT | 0x0000 | 15.05 | 0.02 |
Null Packets | 0x1FFF | 14910.83 | 20.71 |
B4U Apac Channel TV Frequency Live Asiasat 7 Satellite Komentar