Frekuensi MUI TV Channel di Parabola Terbaru Ninmedia
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate TV MUI di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran TV MUI menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel TV MUI adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara tentang Islam. Dari saluran MUI TV ini kita bisa tahu perkembangan Islam di Indonesia, dari berita, dakwah, pendidikan dan lain lain. MUI sendiri adalah sebuh lemnbaga atau majelis yang menaungi ulama ulama di Indonesia, di harapkan dengan adanya channel MUI TV, para muslim bisa mendapat informasi yang terpercaya.
Untuk mendapatkan channel TV MUI anda harus tracking satelit ChinaSat 11 kemudian memasukkan nomer frekuensi TV MUI secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder TV MUI terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi TV MUI silahkan lihat data teknis berikut.
TV MUI | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 11 |
Transponder | 12500 V 43200 |
Frekuensi | 12500 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 43200 |
Transponder ID | 1 |
SID | 1379 |
Channel Name | TV MUI |
PMT PID | 1342 |
PCR PID | 630 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | undefined |
CAT PID | 1 |
CA PID | 4096 |
CA System ID | 0x4AD3 Unknown |
CA PID | 2000 |
CA System ID | 0x0904 VIDEOGUARD |
CA PID | 131 |
CA System ID | 0x4AC1 Unknown |
CA PID | 2000 |
CA System ID | 0x09CF VIDEOGUARD |
CA PID | 35 |
CA System ID | 0x4A67 Unknown |
Video | H.264 Video |
Video PID | 630 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Resolusi | 720 x 576 |
Aspect Ratio | 4:3 |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 370 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 |
Time Of Change | 04/12/2017 14:43:00 |
Next Time Offset | 2:43:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 22/11/2018 2:30:47 |
Network Date | 13/11/2018 6:19:57 [GMT +7] |
Update pada 22/11/2018 9:39:59 |
Data Rate TV MUI | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PMT | 0x053E | 4.97 | 0.01 |
H.264 Video | 0x0276 | 1353.48 | 1.80 |
AAC Audio | 0x0172 | 110.60 | 0.15 |
ECM/EMM | 0x1000 | 495.27 | 0.66 |
TOT | 0x0014 | 0.18 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 34.77 | 0.05 |
CAT | 0x0001 | 4.97 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 9.93 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 11018.13 | 14.66 |
Frekuensi MUI TV Channel di Parabola Terbaru Ninmedia Komentar