Frekuensi Channel MD Entertainment TV di Ninmedia Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate MD Entertainment di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran MD Entertainment menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel MD Entertainment adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara hiburan, shopping. Saluran MD Entertainment TV merupakan bagian dari Multi Dimensia Entertainment yang menyiarkan berbagai film yang diproduksinya terutama sinetron. Selain sinetron juga home shopping yang mengisi waktu waktu tertentu di channel MD Entertainment TV ini.
Untuk mendapatkan channel MD Entertainment anda harus tracking satelit ChinaSat 11 kemudian memasukkan nomer frekuensi MD Entertainment secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder MD Entertainment terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi MD Entertainment silahkan lihat data teknis berikut.
MD Entertainment | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 11 |
Transponder | 12500 V 43200 |
Frekuensi | 12500 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 43200 |
Transponder ID | 1 |
SID | 1395 |
Channel Name | MD Entertainment |
PMT PID | 1358 |
PCR PID | 646 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | undefined |
CAT PID | 1 |
CA PID | 4096 |
CA System ID | 0x4AD3 Unknown |
CA PID | 2000 |
CA System ID | 0x0904 VIDEOGUARD |
CA PID | 131 |
CA System ID | 0x4AC1 Unknown |
CA PID | 2000 |
CA System ID | 0x09CF VIDEOGUARD |
CA PID | 35 |
CA System ID | 0x4A67 Unknown |
Video | H.264 Video |
Video PID | 646 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 530 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 |
Time Of Change | 04/12/2017 14:43:00 |
Next Time Offset | 2:43:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 22/11/2018 2:30:47 |
Network Date | 09/10/2018 17:38:35 [GMT +7] |
Update pada 22/11/2018 11:00:11 |
Data Rate MD Entertainment | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PMT | 0x054E | 4.97 | 0.01 |
H.264 Video | 0x0286 | 1456.02 | 1.94 |
AAC Audio | 0x0212 | 111.40 | 0.15 |
ECM/EMM | 0x1000 | 495.27 | 0.66 |
TOT | 0x0014 | 0.18 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 34.77 | 0.05 |
CAT | 0x0001 | 4.97 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 9.93 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 11018.13 | 14.66 |
Frekuensi Channel MD Entertainment TV di Ninmedia Terbaru Komentar