Frekuensi Topas TV di Satelit Palapa Transponder Terbaru
Satelit Indonesia update data informasi transponder topas tv di Palapa D. Pengguna parabola pasti tidak asing dengan Topas TV apalagi kalau sudah sering menikmati channel di Palapa D. Atau mungkin malah sudah dapat daftar channel Topas TV di Palapa D namun tidak tahu channel nya siapa malah mungkin ada juga yang mencari biss key Topas TV seperti beberapa tahun yang lalu.
Topas TV merupakan salah satu DTH di Indonesia. Daftar frekuensi Topas TV palapa d sendiri ada 2 transponder. Namun untuk kali ini kita fokus pada informasi 1 transponder dahulu agar data yang diposting tidak terlalu panjang. frekuensi topas tv di satelit palapa d ini ditempati beberapa channel dan mungkin memang sudah tidak asing lagi buat kita.
TV berbayar Indonesia Topas TV ini juga menawarkan paket yang menggiurkan, dengan banyaknya channel topas TV di Palapa D sudah beberapa promo di luncurkan seperti pembelian receiver topas TV gratis 2 tahun all channel, ada juga gratis 4 tahun, gratis 1 tahun dan belakangan ada juga paket 250 ribu untuk all channel. Kalau dihitung perbulan hanya bayar kisaran 21000 sudah bisa membuka semua channel yang ada di Topas TV.
Untuk yang penasaran dan ingin tahu data transponder topas tv yang ada di Palapa D silahkan nanti simak saja postingan Satelit Indonesia ini. Langsung saja ke data frekuensi topas tv palapa d di transponder berikut.
Data Transponder Topas TV Palapa D | |
Properties | Value |
Satellite | Palapa D |
Frequency | 3960 MHZ |
Polarization | Horizontal |
Symbol Rate | 30000 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 3/4 |
Standard | DVB-S2 |
Pilot | ON |
Roll Off | 0.25 |
Spectral Inversion | Normal |
Coding Mode | CCM |
Multi Input Stream | 0 |
Bit Rate | 66.870 Mbit/s |
Carrier Width | 37.500 |
RF Level | 44 dBm |
SNR | 14,5 dB |
BER | 0,0000000 |
Time To Lock | 2645 ms |
Feed Info | 29/11/2017 6:58:30 |
Network Information Table 3960 H 30000 | ||
Properties | Value | Name |
Name | PID : 0x40 | Actual Network |
Network ID | 1 | topas |
Descriptor | 0x40 | Network Name |
Descriptor Length | 5 | |
Network Name | topas | |
Descriptor | 0xA1 | User defined |
Descriptor Length | 24 | |
Data | 0A BF 43 0B 00 39 60 00 00 00 00 03 00 00 00 1B C1 06 00 30 00 11 01 20 | |
Descriptor | 0xA1 | User defined |
Descriptor Length | 34 | |
Data | 00 4F 43 0B 00 39 60 00 01 92 81 03 00 00 03 21 01 10 00 00 18 21 00 00 01 00 00 00 00 01 00 00 01 28 | |
Transport Stream ID | 1 | 3960 MHz |
Descriptor | 0x43 | Satellite Delivery System |
Descriptor Length | 11 | |
Frequency | 3960 | MHz |
Orbital Position | 1.0 | ° |
West East Flag | 1 | East |
Polarisation | 0 | Linear Horizontal |
Modulation System | 0 | DVB-S |
Modulation | 2 | 8PSK |
Symbolrate | 30000 | |
FEC Inner | 3 | 3/4 |
Transport Stream ID | 2 | 3880 MHz |
Descriptor | 0x43 | Satellite Delivery System |
Descriptor Length | 11 | |
Frequency | 3880 | MHz |
Orbital Position | 1.0 | ° |
West East Flag | 1 | East |
Polarisation | 0 | Linear Horizontal |
Modulation System | 0 | DVB-S |
Modulation | 2 | 8PSK |
Symbolrate | 30000 | |
FEC Inner | 3 | 3/4 |
Conditional Access Tables 3960 H 30000 | ||
Properties | Value | Name |
PID | 0x09 | Conditional Access |
Descriptor | 0x09 | Conditional Access |
CA PID | 33 | |
Descriptor Length | 4 | |
CA System ID | 0x4AD2 | Unknown |
CA | 33 | |
Descriptor | 0x09 | Conditional Access |
CA PID | 6000 | |
Descriptor Length | 4 | |
CA System ID | 0x4A02 | TongFang |
CA | 6000 |
Data Rate Transponder 3960 H 30000 | |||
Service Name | Stream Type | Hex PID | kbps |
$ H.264 Video | 014B | 1145.44 | |
$ MPEG Audio | 014C | 125.32 | |
Animal Planet | PMT | 014E | 15.05 |
ECM/EMM | 138B | 15.15 | |
ECM/EMM | 1773 | 30.20 | |
$ H.264 Video | 02EF | 1251.82 | |
$ MPEG Audio | 02F0 | 188.61 | |
ANTV | PMT | 02F2 | 15.05 |
ECM/EMM | 1394 | 15.15 | |
ECM/EMM | 177C | 30.28 | |
$ H.264 Video | 0263 | 1252.28 | |
$ MPEG Audio | 0264 | 188.67 | |
AXN | PMT | 0266 | 15.05 |
ECM/EMM | 138D | 15.15 | |
ECM/EMM | 1775 | 30.28 | |
$ H.264 Video | 026D | 1252.69 | |
$ MPEG Audio | 026E | 188.63 | |
Bin Fen | PMT | 0270 | 15.05 |
ECM/EMM | 13A1 | 15.15 | |
ECM/EMM | 1789 | 30.28 | |
Boomerang | PMT | 003E | 15.05 |
$ H.264 Video | 015F | 1094.24 | |
$ MPEG Audio | 0160 | 125.36 | |
ECM/EMM | 13AC | 15.13 | |
ECM/EMM | 1794 | 30.26 | |
$ H.264 Video | 01B9 | 1146.03 | |
$ MPEG Audio | 01BA | 125.32 | |
Cartoon Network | PMT | 01BC | 15.05 |
ECM/EMM | 13A8 | 15.15 | |
ECM/EMM | 1790 | 30.28 | |
$ H.264 Video | 0169 | 1196.11 | |
$ MPEG Audio | 016A | 187.98 | |
Celestial Movies | PMT | 016C | 15.05 |
ECM/EMM | 1389 | 15.13 | |
ECM/EMM | 1771 | 30.20 | |
CNN | PMT | 0042 | 15.05 |
$ MPEG Audio | 0460 | 187.98 | |
$ H.264 Video | 0488 | 1196.69 | |
ECM/EMM | 13AB | 15.17 | |
ECM/EMM | 1793 | 30.12 | |
$ H.264 Video | 0231 | 1247.85 | |
$ MPEG Audio | 0232 | 125.32 | |
Discovery | PMT | 0234 | 15.05 |
ECM/EMM | 138A | 15.13 | |
ECM/EMM | 1772 | 30.18 | |
$ H.264 Video | 0295 | 1197.21 | |
$ MPEG Audio | 0296 | 187.98 | |
E! | PMT | 0298 | 15.05 |
ECM/EMM | 13B5 | 15.13 | |
ECM/EMM | 179D | 30.28 | |
Fox | PMT | 0034 | 15.05 |
$ H.264 Video | 004A | 1248.12 | |
$ MPEG Audio | 004B | 187.98 | |
ECM/EMM | 1396 | 15.15 | |
ECM/EMM | 177E | 30.26 | |
$ H.264 Video | 029F | 1252.34 | |
$ MPEG Audio | 02A0 | 188.63 | |
FOX ACTION MOVIES | PMT | 02A2 | 15.05 |
ECM/EMM | 139F | 15.11 | |
ECM/EMM | 1787 | 30.18 | |
$ H.264 Video | 021D | 1247.79 | |
$ MPEG Audio | 021E | 188.00 | |
Fox Family Movies | PMT | 0220 | 15.05 |
ECM/EMM | 13A0 | 15.11 | |
ECM/EMM | 1788 | 30.22 | |
$ H.264 Video | 019B | 1197.09 | |
$ MPEG Audio | 019C | 188.00 | |
Fox Life | PMT | 019E | 15.05 |
ECM/EMM | 139A | 15.09 | |
ECM/EMM | 1782 | 30.26 | |
$ H.264 Video | 0173 | 1354.89 | |
$ MPEG Audio | 0174 | 188.61 | |
Fox Movies | PMT | 0176 | 15.05 |
ECM/EMM | 139E | 15.13 | |
ECM/EMM | 1786 | 30.24 | |
$ H.264 Video | 01FF | 1298.95 | |
$ MPEG Audio | 0200 | 187.98 | |
ECM/EMM | 1397 | 15.15 | |
Fox Sports | PMT | 1418 | 15.05 |
ECM/EMM | 177F | 30.24 | |
$ H.264 Video | 0209 | 1298.70 | |
$ MPEG Audio | 020A | 187.98 | |
Fox Sports 2 | PMT | 020C | 15.05 |
ECM/EMM | 1398 | 15.13 | |
ECM/EMM | 1780 | 30.26 | |
$ H.264 Video | 0137 | 1196.92 | |
$ MPEG Audio | 0138 | 125.32 | |
Fox Sports 3 | PMT | 013A | 15.05 |
ECM/EMM | 1399 | 15.13 | |
ECM/EMM | 1781 | 30.24 | |
$ H.264 Video | 005D | 1247.92 | |
$ MPEG Audio | 005E | 188.00 | |
HBO | PMT | 005F | 15.05 |
ECM/EMM | 13A2 | 15.15 | |
ECM/EMM | 178A | 30.28 | |
HBO Family | PMT | 004C | 15.05 |
$ H.264 Video | 0202 | 1248.00 | |
$ MPEG Audio | 0203 | 187.98 | |
ECM/EMM | 13A3 | 15.11 | |
ECM/EMM | 178B | 30.22 | |
HBO Hits | PMT | 0041 | 15.05 |
$ H.264 Video | 0044 | 1248.17 | |
$ MPEG Audio | 0045 | 187.98 | |
ECM/EMM | 13AA | 15.13 | |
ECM/EMM | 1792 | 30.20 | |
$ H.264 Video | 0061 | 1247.81 | |
$ MPEG Audio | 0062 | 187.98 | |
HBO Signature | PMT | 0063 | 15.05 |
ECM/EMM | 13A5 | 15.13 | |
ECM/EMM | 178D | 30.35 | |
$ H.264 Video | 02D1 | 1247.92 | |
$ MPEG Audio | 02D2 | 187.98 | |
Indosiar | PMT | 02D4 | 15.05 |
ECM/EMM | 13B1 | 15.13 | |
ECM/EMM | 1799 | 30.24 | |
MPEG Audio | 0052 | 187.98 | |
INFO TV | PMT | 0053 | 15.05 |
H.264 Video | 0054 | 1145.44 | |
Metro TV | PMT | 0066 | 15.05 |
$ H.264 Video | 0201 | 1145.47 | |
$ MPEG Audio | 028B | 188.03 | |
ECM/EMM | 13B2 | 15.17 | |
ECM/EMM | 179A | 30.32 | |
Movie Mania | PMT | 0033 | 15.05 |
$ H.264 Video | 003C | 1196.63 | |
$ MPEG Audio | 003D | 187.98 | |
ECM/EMM | 13A4 | 15.13 | |
ECM/EMM | 178C | 30.22 | |
MTV SEA | PMT | 0028 | 15.05 |
$ H.264 Video | 0181 | 1197.35 | |
$ MPEG Audio | 0182 | 187.98 | |
ECM/EMM | 13B4 | 15.15 | |
ECM/EMM | 179C | 30.32 | |
$ H.264 Video | 01C3 | 1196.92 | |
$ MPEG Audio | 01C4 | 125.32 | |
Nat Geo Wild | PMT | 01C6 | 15.05 |
ECM/EMM | 139C | 15.15 | |
ECM/EMM | 1784 | 30.28 | |
$ H.264 Video | 0055 | 1196.75 | |
$ MPEG Audio | 0056 | 187.98 | |
NET. | PMT | 0057 | 15.05 |
ECM/EMM | 13B0 | 15.11 | |
ECM/EMM | 1798 | 30.32 | |
$ H.264 Video | 0281 | 1252.23 | |
$ MPEG Audio | 0282 | 125.74 | |
NGC | PMT | 0284 | 15.05 |
ECM/EMM | 139B | 15.19 | |
ECM/EMM | 1783 | 30.32 | |
$ H.264 Video | 017D | 1095.01 | |
$ MPEG Audio | 017E | 125.32 | |
Nick Jr | PMT | 0180 | 15.05 |
ECM/EMM | 13A7 | 15.13 | |
ECM/EMM | 178F | 30.18 | |
Nick SE | PMT | 0026 | 15.05 |
$ H.264 Video | 0161 | 1095.17 | |
$ MPEG Audio | 0162 | 125.32 | |
ECM/EMM | 1390 | 15.15 | |
ECM/EMM | 1778 | 30.30 | |
SCTV | PMT | 0035 | 15.05 |
$ H.264 Video | 0102 | 1196.40 | |
$ MPEG Audio | 0103 | 188.00 | |
ECM/EMM | 13B3 | 15.11 | |
ECM/EMM | 179B | 30.24 | |
$ H.264 Video | 01CD | 1094.32 | |
$ MPEG Audio | 01CE | 125.32 | |
Test Channel | PMT | 01D0 | 15.05 |
ECM/EMM | 138F | 15.13 | |
ECM/EMM | 1777 | 30.22 | |
$ H.264 Video | 023B | 1201.17 | |
$ MPEG Audio | 023C | 125.78 | |
TLC | PMT | 023E | 15.05 |
ECM/EMM | 138C | 15.13 | |
$ MPEG Audio | 1659 | 125.76 | |
ECM/EMM | 1774 | 30.28 | |
$ H.264 Video | 01A5 | 1094.86 | |
$ MPEG Audio | 01A6 | 125.32 | |
Toonami | PMT | 01A8 | 15.05 |
ECM/EMM | 13AD | 15.09 | |
ECM/EMM | 1795 | 30.28 | |
$ H.264 Video | 02E5 | 1252.46 | |
$ MPEG Audio | 02E6 | 188.67 | |
Trans 7 | PMT | 02E8 | 15.05 |
ECM/EMM | 1393 | 15.13 | |
ECM/EMM | 177B | 30.28 | |
$ H.264 Video | 0213 | 1248.14 | |
$ MPEG Audio | 0214 | 187.98 | |
Trans TV | PMT | 0216 | 15.05 |
ECM/EMM | 1392 | 15.17 | |
ECM/EMM | 177A | 30.32 | |
TV One | PMT | 0040 | 15.05 |
$ MPEG Audio | 0100 | 188.01 | |
$ H.264 Video | 0134 | 1247.96 | |
ECM/EMM | 13AE | 15.13 | |
ECM/EMM | 1796 | 30.24 | |
$ H.264 Video | 02A9 | 1201.19 | |
$ MPEG Audio | 02AA | 188.67 | |
tvN | PMT | 02AC | 15.05 |
ECM/EMM | 139D | 15.13 | |
ECM/EMM | 1785 | 30.26 | |
WARNER TV | PMT | 0039 | 15.05 |
$ H.264 Video | 003A | 1145.96 | |
$ MPEG Audio | 003B | 125.32 | |
ECM/EMM | 13A9 | 15.15 | |
ECM/EMM | 1791 | 30.26 | |
Null Packets | 1FFF | 1512.76 | |
ECM/EMM | 1770 | 648.10 | |
? | 0420 | 385.23 | |
? | 0378 | 347.72 | |
PCR | 02F1 | 75.47 | |
PCR | 02E7 | 75.47 | |
PCR | 02D3 | 75.20 | |
PCR | 02AB | 75.47 | |
PCR | 02A1 | 75.45 | |
PCR | 0297 | 75.18 | |
PCR | 028D | 75.45 | |
PCR | 0283 | 75.47 | |
PCR | 0265 | 75.45 | |
PCR | 023D | 75.45 | |
PCR | 0233 | 75.18 | |
PCR | 021F | 75.20 | |
PCR | 0215 | 75.18 | |
PCR | 020B | 75.18 | |
PCR | 0204 | 75.20 | |
PCR | 01CF | 75.20 | |
PCR | 01C5 | 75.18 | |
PCR | 01BB | 75.20 | |
PCR | 01A7 | 75.20 | |
PCR | 019D | 75.18 | |
PCR | 0185 | 75.18 | |
PCR | 017F | 75.20 | |
PCR | 0175 | 75.45 | |
PCR | 016B | 75.18 | |
PCR | 0165 | 75.18 | |
PCR | 014D | 75.20 | |
PCR | 0139 | 75.20 | |
PCR | 0104 | 75.20 | |
PCR | 00CA | 75.18 | |
PCR | 0064 | 75.20 | |
PCR | 0060 | 75.20 | |
PCR | 0058 | 75.20 | |
PCR | 004D | 75.20 | |
PCR | 0049 | 75.20 | |
PCR | 0048 | 75.20 | |
PCR | 0043 | 75.20 | |
PCR | 003F | 75.20 | |
PCR | 0038 | 75.20 | |
PCR | 0037 | 75.18 | |
PCR | 0036 | 75.18 | |
ECM/EMM | 0021 | 43.69 | |
PCR | 0020 | 75.18 | |
TOT | 0014 | 2.62 | |
EIT | 0012 | 255.25 | |
SDT | 0011 | 33.08 | |
NIT | 0010 | 2.62 | |
CAT | 0001 | 15.05 | |
N/A | PAT | 0000 | 15.05 |
Frekuensi Topas TV di Satelit Palapa Transponder Terbaru Komentar
Unknown
Kq tvn udah gk ada nih?? Gmana nyarinya??
Unknown
Topas TV punya q kok sudah gak bisa tampil gambar nich,gimana caranya,hanya satu cennel saja yang muncul,info TV aj,mohon solusinya!!!!