India News Live Channel TV Frequency Asiasat 4
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate News Live Channel di satelit AsiaSat 4 terbaru. Saluran News Live Channel menambah daftar channel yang ada di AsiaSat 4 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel News Live Channel adalah saluran televisi yang menyiarkan berita terbaru 24 jam. Selain berita yang menjadi menu utama saluran News Live Channel TV juga menayangkan infotainment. Saluran News Live Channel TV berbasis di Guwahati di Northeast Region, Assam, India.
Untuk mendapatkan channel News Live Channel anda harus tracking satelit AsiaSat 4 kemudian memasukkan nomer frekuensi News Live Channel secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder News Live Channel terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi News Live Channel silahkan lihat data teknis berikut.
News Live Channel | |
Data | Keterangan |
Satelit | AsiaSat 4 |
Transponder | 4015 H 5037 |
Frekuensi | 4015 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 5037 |
SID | 0001 |
Nama Siaran | NEWS LIVE |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | TANDBERG Television |
CAT PID | 1 |
Nama Network | IVG Default Network |
PMT PID | 256 |
PCR PID | 257 |
System Clock | 20 ppm |
Max Bitrate | 2369 kbps |
Buffer | 250 kbps |
Video | H.264 Video |
Video PID | 257 |
Format profile | MPEG-TS Main@L3 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 fps |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B, BT.470 System G |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Data Stream Alignment | video access unit |
AVC Video | Main 3.0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 258 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | eng |
Update pada 11/19/2016 5:19:20 AM |
Data Rate News Live Channel | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
257 | H.264 Video | 1622.51 | 19.99 |
258 | MPEG Audio | 262.01 | 3.23 |
256 | PMT | 4.96 | 0.06 |
18 | EIT | 14.73 | 0.18 |
17 | SDT | 3.04 | 0.04 |
16 | NIT | 3.04 | 0.04 |
1 | CAT | 2.88 | 0.04 |
- | PAT | 4.96 | 0.06 |
8191 | Null Packets | 893.98 | 11.01 |
India News Live Channel TV Frequency Asiasat 4 Komentar