Satelit Indonesia update daftar frekuensi AsiaSat 7. Beam satelit AsiaSat 7 di Indonesia bisa di jangkau, dan daftar frekuensi AsiaSat 7 pasti akan berguna dalam tracking.Jikalau ada masukan untuk daftar transponder AsiaSat 7 ini silahkan lewat komentar di bawah.
Transponder AsiaSat 7 |
Freq | Pol | SR | FEC | Modul | Standar | Chnl |
3707 | H | 6000 | 3/4 | QPSK | DVBS | 2 |
3716 | H | 8167 | 3/4 | QPSK | DVBS | 3 |
3730 | H | 13650 | 3/4 | QPSK | DVBS | 3 |
3761 | H | 26000 | 7/8 | QPSK | DVBS | 14 |
3801 | H | 28100 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 2 |
3841 | H | 29720 | 5/6 | 8PSK | DVBS2 | 16 |
3881 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | DVBS | 7 |
3921 | H | 29720 | 5/6 | 8PSK | DVBS2 | 11 |
3961 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | DVBS | 12 |
4001 | H | 26850 | 7/8 | QPSK | DVBS | 11 |
4041 | H | 26500 | 1/2 | QPSK | DVBS | 53 |
4066 | H | 4296 | 3/5 | 8PSK | DVBS2 | 7 |
4071 | H | 2814 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
4079 | H | 3200 | 7/8 | QPSK | DVBS | 2 |
4084 | H | 3185 | 5/6 | QPSK | DVBS | 3 |
4088 | H | 3180 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
4093 | H | 2894 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
4096 | H | 2894 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
4121 | H | 27500 | 7/8 | QPSK | DVBS | 6 |
4147 | H | 5318 | 5/6 | QPSK | DVBS | 5 |
4157 | H | 9833 | 3/5 | 8PSK | DVBS2 | 7 |
4166 | H | 5040 | 3/4 | QPSK | DVBS | 5 |
4173 | H | 2481 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
4177 | H | 2444 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
3706 | V | 3556 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
3714 | V | 9000 | 3/5 | 8PSK | DVBS2 | 2 |
3726 | V | 4833 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 1 |
3734 | V | 7250 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 3 |
3740 | V | 2815 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
3746 | V | 2626 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
3756 | V | 4418 | 7/8 | QPSK | DVBS | 1 |
3781 | V | 29720 | 5/6 | 8PSK | DVBS2 | 12 |
3821 | V | 27500 | 3/4 | QPSK | DVBS | 12 |
3861 | V | 28100 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 42 |
3891 | V | 11840 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 5 |
3900 | V | 2240 | 3/5 | 8PSK | DVBS2 | 1 |
3907 | V | 2815 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
3914 | V | 7259 | 5/6 | QPSK | DVBS | 8 |
3941 | V | 28100 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 13 |
3981 | V | 28100 | 3/4 | QPSK | DVBS | 22 |
4021 | V | 27249 | 3/4 | QPSK | DVBS | 10 |
4061 | V | 26667 | 3/4 | QPSK | DVBS | 12 |
4101 | V | 29720 | 5/6 | 8PSK | DVBS2 | 4 |
4141 | V | 27500 | 3/4 | QPSK | DVBS | 13 |
4181 | V | 29720 | 3/5 | 8PSK | DVBS2 | 12 |
Update pada 29/12/2015 12:53:07 |
Frekuensi Satelit AsiaSat 7 C Band Terbaru Komentar