M Channel TV Frequency Live Thaicom 6 Satellite
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate M Channel TV di satelit Thaicom 6 terbaru. Saluran M Channel TV menambah daftar channel yang ada di Thaicom 6 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Cara lock M Channel TV tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit Thaicom 6. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi M Channel TV secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder M Channel TV terbaru di satelit Thaicom 6 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit Thaicom 6 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi M Channel TV silahkan lihat data teknis berikut.
M Channel TV | |
Data | Keterangan |
Satelit | Thaicom 6 |
Transponder | 4120 H 30000 |
Frequency | 4120 |
Polarisation | H |
Symbol Rate | 30000 |
Transponder ID | 7 |
SID | 0706 |
Channel Name | M Channel TV |
Display Name | MCH2 |
PMT PID | 206 |
PCR PID | 3013 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x2600 [ BISS/EBU ] - Selected |
Biss Key | 1111113311111133 |
CA PID | 8191 |
Conditional Access | 0x2600 ( BISS ) |
Video | MPEG2 Video |
Video PID | 306 |
Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
Format Profile | MPEG-TS Main@Main |
Codec ID | 2 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 406 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | A01 |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 96.0 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -389 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 506 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | A02 |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 96.0 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -245 ms |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 24/01/2019 3:50:56 |
Network Date | 12/31/2020 12:07:14 PM (GMT +7) |
Update pada 12/31/2020 12:17:17 PM |
Data Rate M Channel TV | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
M Channel TV Frequency Live Thaicom 6 Satellite Komentar
Unknown
Kodo bis key m chanel tv