Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Solar Sports TV di satelit Intelsat 8 yang masuk beam Indonesia jadi kemungkinan bisa di jangkau dengan mudah. Untuk yang mencari informasi frekuensi Solar Sports TV Channel semoga halaman ini berguna.
Solar Sports TV |
Data | Keterangan |
Satelit | Intelsat 8 |
Transponder | 4032 H 8545 |
Frekuensi | 4032 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 8545 |
SID | 0013 |
Nama Siaran | Solar Ch 3 |
Tipe Siaran | Digital Television |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | Paumalu_IS5 |
PMT PID | 5013 |
PCR PID | 39 |
Conditional Access | PowerVU |
CA PID | 6013 |
Private Data Indicator | PowerVU |
Video | H.264 Video |
Resolusi | 480i (720 × 480i) |
Aspect Ratio | 16:9i |
Sampling | 4:2:0 |
PID | 39 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
AVC Video | Main 3.0 |
AVC Timing and HRD | Main 3.0 |
Audio | MPEG Audio |
PID | 40 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Audio | MPEG Audio |
PID | 41 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Update pada 05/10/2015 13:53:29 |
Frekuensi Solar Sports TV di Intelsat 8 Terbaru Komentar