Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Solar Ch 1 di satelit Intelsat 8 yang masuk beam Indonesia jadi kemungkinan bisa di jangkau dengan mudah. Untuk yang mencari informasi frekuensi Solar News Channel semoga halaman ini berguna.
Solar Ch 1 |
Data | Keterangan |
Satelit | Intelsat 8 |
Transponder | 4032 H 8545 |
Frekuensi | 4032 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 8545 |
SID | 0011 |
Nama Siaran | Solar Ch 1 |
Tipe Siaran | Digital Television |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | Paumalu_IS5 |
PMT PID | 5011 |
PCR PID | 33 |
Conditional Access | PowerVU |
CA PID | 6011 |
Private Data Indicator | PowerVU |
Video | H.264 Video |
Resolusi | 480i (720 × 480i) |
Aspect Ratio | 16:9i |
Sampling | 4:2:0 |
PID | 33 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
AVC Video | Main 3.0 |
AVC Timing and HRD | Main 3.0 |
Audio | MPEG Audio |
PID | 34 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Audio | MPEG Audio |
PID | 35 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Update pada 05/10/2015 13:42:59 |
Frekuensi Solar News Channel di Intelsat 8 Terbaru Komentar