Satelit Indonesia kali ini membahas sinyal terkuat Apstar 7. Satelit ini menjadi salah satu satelit beam Indonesia, maka untuk tracking dan lock satelit Apstar 7 dirasakan sangat mudah.Dengan adanya daftar sinyal terkuat Apstar 7 diharapkan urusan tracking bisa cepat selesai
Untuk yang mau tracking satelit Apstar 7 bisa menggunakan daftar frekuensi terkuat berikut untuk acuan karena di usahakan selalu update. Dan kalau ada masukan untuk daftar sinyal terkuat Apstar 7 ini silahkan lewat komentar.
Frekuensi Terkuat Satelit Apstar 7 |
Transponder | Standard | RF Level (dBm) | SNR (dB) | Tgl |
4098 | V | 1666 | DVBS2 | 46 | 12,2 | 19/03 |
3881 | H | 30000 | DVBS2 | 43 | 11,3 | 19/03 |
4152 | H | 14670 | DVBS2 | 42 | 10,4 | 19/03 |
3961 | H | 30000 | DVBS2 | 43 | 10,4 | 19/03 |
3675 | V | 3583 | DVBS2 | 48 | 10,4 | 19/03 |
3905 | V | 4800 | DVBS2 | 46 | 10,3 | 19/03 |
3849 | V | 7857 | DVBS2 | 46 | 10,2 | 19/03 |
3781 | V | 30000 | DVBS2 | 44 | 10 | 19/03 |
3678 | V | 1416 | DVBS2 | 48 | 9,6 | 19/03 |
3921 | H | 28340 | DVBS | 43 | 9,3 | 19/03 |
4080 | H | 1600 | DVBS2 | 44 | 9,1 | 19/03 |
4137 | H | 3333 | DVBS | 44 | 9,1 | 19/03 |
4088 | V | 7750 | DVBS2 | 44 | 9,1 | 19/03 |
4112 | H | 4600 | DVBS | 44 | 8,9 | 19/03 |
4118 | H | 4285 | DVBS | 44 | 8,4 | 19/03 |
3986 | H | 3700 | DVBS | 46 | 8,3 | 19/03 |
3652 | H | 10183 | DVBS2 | 45 | 8,2 | 19/03 |
4127 | H | 4442 | DVBS | 44 | 8,2 | 19/03 |
4132 | H | 3600 | DVBS | 43 | 8,1 | 19/03 |
3640 | H | 1598 | DVBS2 | 47 | 8,1 | 19/03 |
4026 | H | 4793 | DVBS2 | 46 | 7,7 | 19/03 |
4010 | H | 4300 | DVBS | 45 | 6,9 | 19/03 |
4106 | H | 4963 | DVBS2 | 45 | 6,9 | 19/03 |
3727 | V | 5925 | DVBS2 | 45 | 6,7 | 19/03 |
3843 | H | 2860 | DVBS | 46 | 6,6 | 19/03 |
4131 | V | 11394 | DVBS | 43 | 6,1 | 19/03 |
4042 | H | 1600 | DVBS2 | 45 | 6 | 19/03 |
3872 | V | 10000 | DVBS | 46 | 5,9 | 19/03 |
3999 | H | 3200 | DVBS | 45 | 5,9 | 19/03 |
3992 | H | 4300 | DVBS2 | 45 | 5,8 | 19/03 |
4052 | H | 4300 | DVBS | 44 | 5,6 | 19/03 |
3665 | H | 2400 | DVBS | 47 | 5,5 | 19/03 |
3630 | H | 1489 | DVBS2 | 48 | 5,4 | 19/03 |
4020 | V | 2222 | DVBS2 | 45 | 4,8 | 19/03 |
3939 | V | 2000 | DVBS2 | 45 | 4,7 | 19/03 |
4024 | V | 2987 | DVBS2 | 45 | 4,5 | 19/03 |
3644 | H | 2223 | DVBS2 | 46 | 4,3 | 19/03 |
3758 | H | 4440 | DVBS2 | 45 | 4,2 | 19/03 |
3713 | V | 1000 | DVBS2 | 48 | 5,9 | 11/03 |
3832 | H | 12860 | DVBS | 45 | 6,1 | 26/02 |
3670 | H | 5592 | DVBS2 | 47 | 6 | 26/02 |
3817 | H | 3333 | DVBS | 46 | 4,9 | 26/02 |
3685 | V | 3333 | DVBS | 48 | 8 | 23/02 |
4083 | H | 2857 | DVBS2 | 45 | 7,8 | 23/02 |
4004 | H | 4340 | DVBS | 47 | 4,8 | 20/02 |
4049 | V | 2448 | DVBS2 | 48 | 12,1 | 06/01 |
4015 | H | 4341 | DVB-S | 46 | 5 | 15/09 |
Update pada 23/03/2016 21:37:00 |
Frekuensi Terkuat Apstar 7 Sinyal Satelit C Band Terbaru Komentar