Daftar Channel Intelsat 20 Lock
Satelit Indonesia pernah memposting daftar channel intelsat 20 FTA. Kali ini untuk melengkapi maka akan di posting juga daftar channel encrypted intelsat 20. Untuk yang tidak memakai TV langganan terutama di wilayah india bisa mencari yang acakan channelnya biss karena paling mudah untuk di buka.
Untuk yang sudah tracking satelit Intelsat 20 dan sudah scaning juga, apabila ada data yang berbeda silahkan beritahu ke Satelit Indonesia. Untuk soal jumlah channel yang bisa di berikan ini sesuai apa yang saya lock menurut tanggal yang tertera di bawah. Jadi bisa saja channel list Intelsat 20 berbeda dengan yang ada di receiver anda.
Logo | SID | Transponder | Nama Channel | |||||
Bhs | Encrypt | Resolusi | VPID | APID | PCRPID | Sinyal | Kualitas | |
1 | 3712 H 14454 | Ten Sports India | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 576p | 50 | 51 | 50 | 91 | 62 | |
4 | 3712 H 14454 | Ten Cricket International | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 576p | 80 | 34 | 80 | 91 | 62 | |
6 | 3712 H 14454 | Ten Action | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 576p | 104 | 32 | 104 | 91 | 62 | |
8 | 3712 H 14454 | Ten Sports Pakistan | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 576p | 40 | 39 | 40 | 91 | 62 | |
1 | 3714 V 3000 | Hungama TV | ||||||
hin | Irdeto 2 | SD 576p | 500 | 600 | 500 | 91 | 58 | |
51 | 3739 H 26590 | NHK World Premium | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1160 | 1120 | 1160 | 92 | 80 | |
30 | 3752 V 9300 | Aath | ||||||
0 | PowerVu | HD 576p | 1110 | 1100 | 1110 | 90 | 53 | |
1 | 3765 V 2950 | MGM Channel India | ||||||
eng | Irdeto 2 | SD 576p | 2001 | 3001 | 2001 | 90 | 63 | |
3 | 3781 H 6989 | Ten HD | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 1080i | 57 | 66 | 57 | 91 | 67 | |
9 | 3781 H 6989 | Ten Golf | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 576p | 37 | 36 | 37 | 91 | 67 | |
11 | 3802 H 10000 | Times Now | ||||||
eng | Irdeto 2 | SD 576p | 201 | 202 | 128 | 91 | 80 | |
12 | 3802 H 10000 | Zoom (India) | ||||||
eng | Irdeto 2 | SD 576p | 501 | 502 | 129 | 91 | 80 | |
13 | 3802 H 10000 | ET Now | ||||||
eng | Irdeto 2 | SD 576p | 401 | 402 | 130 | 91 | 80 | |
1 | 3838 H 16296 | Aaj Tak | ||||||
0 | Irdeto 2 | SD 576p | 512 | 650 | 128 | 92 | 73 | |
2 | 3838 H 16296 | Headlines Today | ||||||
0 | Irdeto 2 | SD 576p | 513 | 660 | 129 | 92 | 73 | |
3 | 3838 H 16296 | Tez | ||||||
0 | Irdeto 2 | SD 576p | 514 | 670 | 130 | 92 | 73 | |
4 | 3838 H 16296 | Aaj Tak Delhi | ||||||
0 | Irdeto 2 | SD 576p | 515 | 680 | 131 | 92 | 73 | |
7 | 3838 H 16296 | Aaj Tak International | ||||||
0 | Irdeto 2 | HD 576p | 521 | 710 | 134 | 92 | 73 | |
8 | 3838 H 16296 | Headlines Today International | ||||||
0 | Irdeto 2 | SD 576p | 522 | 720 | 135 | 92 | 73 | |
9 | 3838 H 16296 | Aaj Tak UK | ||||||
0 | Irdeto 2 | SD 576p | 523 | 730 | 136 | 92 | 73 | |
1 | 3900 V 10370 | Neo Prime | ||||||
eng | Irdeto 2 | SD 576p | 32 | 33 | 32 | 90 | 70 | |
11 | 3900 H 22222 | MIX India | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1110 | 1100 | 1110 | 93 | 86 | |
112 | 3900 H 22222 | MAX HINDI | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1160 | 1124 | 1160 | 93 | 86 | |
12 | 3900 H 22222 | MSM TRAI | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1210 | 1200 | 1210 | 93 | 86 | |
13 | 3900 H 22222 | SIX SD IS20 | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1310 | 1300 | 1310 | 93 | 86 | |
14 | 3900 H 22222 | PAL | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1410 | 1400 | 1410 | 93 | 86 | |
16 | 3900 H 22222 | Kolkata CH8 | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1460 | 1420 | 1460 | 93 | 86 | |
2 | 3900 V 10370 | Neo Sports | ||||||
hin | Irdeto 2 | SD 576p | 48 | 49 | 48 | 90 | 70 | |
30 | 3900 H 22222 | Aath | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1110 | 1100 | 1110 | 93 | 86 | |
4 | 3900 H 22222 | Sony SAB TV India | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1460 | 1420 | 1460 | 93 | 86 | |
41 | 3900 H 22222 | Sony Max India | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 4160 | 4120 | 4160 | 93 | 86 | |
42 | 3900 H 22222 | MAX 2 MPEG4 | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 4260 | 4220 | 4260 | 93 | 86 | |
43 | 3900 H 22222 | SET India | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 4360 | 4320 | 4360 | 93 | 86 | |
8 | 3900 H 22222 | Sony Pix | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1860 | 1820 | 1860 | 93 | 86 | |
1 | 3922 V 7000 | India TV Wiz | ||||||
0 | Irdeto 2 | HD 576p | 510 | 511 | 510 | 91 | 44 | |
2 | 3922 V 7000 | India TV (India) | ||||||
0 | Irdeto 2 | HD 576p | 520 | 521 | 520 | 91 | 44 | |
14 | 3940 V 7200 | Movies Now | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 576p | 601 | 602 | 131 | 90 | 53 | |
1 | 3974 H 19500 | WB India | ||||||
0 | Conax | SD 576p | 1160 | 1120 | 1160 | 93 | 83 | |
10 | 3974 H 19500 | Cartoon Network Pakistan | ||||||
0 | Conax | SD 576p | 1560 | 1520 | 1560 | 93 | 83 | |
10 | 3974 V 19850 | Discovery Channel India | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1260 | 1220 | 1260 | 92 | 86 | |
11 | 3974 H 19500 | Cartoon Network India | ||||||
0 | Conax | SD 576p | 1660 | 1620 | 1660 | 93 | 83 | |
11 | 3974 V 19850 | DSC India - Hindi | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1260 | 1220 | 1260 | 92 | 86 | |
110 | 3974 V 19850 | Animal Planet India | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1160 | 1120 | 1160 | 92 | 86 | |
111 | 3974 V 19850 | APL India - Hindi | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1160 | 1120 | 1160 | 92 | 86 | |
112 | 3974 V 19850 | APL India - English | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1160 | 1122 | 1160 | 92 | 86 | |
12 | 3974 H 19500 | Cartoon India ENGLISH | ||||||
0 | Conax | SD 576p | 1660 | 1621 | 1660 | 93 | 83 | |
12 | 3974 V 19850 | DSC India - English | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1260 | 1222 | 1260 | 92 | 86 | |
13 | 3974 H 19500 | Cartoon India TAMIL | ||||||
0 | Conax | SD 576p | 1660 | 1622 | 1660 | 93 | 83 | |
14 | 3974 H 19500 | Toonami | ||||||
eng | Conax | SD 576p | 810 | 800 | 810 | 93 | 83 | |
15 | 3974 H 19500 | Cartoon India TELEGU | ||||||
0 | Conax | SD 576p | 1660 | 1623 | 1660 | 93 | 83 | |
16 | 3974 H 19500 | Cartoon India | ||||||
0 | Conax | SD 576p | 1660 | 1620 | 1660 | 93 | 83 | |
16 | 3974 V 19850 | DSC India - Telugu | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1260 | 106 | 1260 | 92 | 86 | |
18 | 3974 V 19850 | DSC India - Bengali | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1260 | 104 | 1260 | 92 | 86 | |
180 | 3974 V 19850 | Investigation Discovery India tests | ||||||
hin | PowerVu | SD 576p | 2910 | 2900 | 2910 | 92 | 86 | |
19 | 3974 V 19850 | Discovery Channel Tamil Nadu | ||||||
tam | PowerVu | SD 576p | 2710 | 2700 | 2710 | 92 | 86 | |
191 | 3974 V 19850 | Discovery Science Channel India | ||||||
eng | PowerVu | SD 576p | 1460 | 1420 | 1460 | 92 | 86 | |
192 | 3974 V 19850 | Science India - Hindi | ||||||
hin | PowerVu | SD 576p | 1460 | 1421 | 1460 | 92 | 86 | |
194 | 3974 V 19850 | Discovery Turbo India | ||||||
eng | PowerVu | SD 576p | 610 | 600 | 610 | 92 | 86 | |
210 | 3974 V 19850 | TLC India | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1360 | 1320 | 1360 | 92 | 86 | |
212 | 3974 V 19850 | TLC India - English | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1360 | 1322 | 1360 | 92 | 86 | |
220 | 3974 V 19850 | Discovery Kids India | ||||||
eng | PowerVu | SD 576p | 2810 | 2800 | 2810 | 92 | 86 | |
222 | 3974 V 19850 | Kids India - Hindi | ||||||
hin | PowerVu | SD 576p | 2810 | 2801 | 2810 | 92 | 86 | |
224 | 3974 V 19850 | Kids India - Tamil | ||||||
tam | PowerVu | SD 576p | 2810 | 2802 | 2810 | 92 | 86 | |
255 | 3974 V 19850 | BBC World News South Asia | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1660 | 1620 | 1660 | 92 | 86 | |
3 | 3974 H 19500 | WB Pakistan | ||||||
eng | Conax | SD 576p | 1760 | 1720 | 1760 | 93 | 83 | |
300 | 3974 V 19850 | ALPHA | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1360 | 1322 | 1360 | 92 | 86 | |
5 | 3974 H 19500 | HBO South Asia | ||||||
0 | Conax | SD 576p | 1260 | 1220 | 1260 | 93 | 83 | |
7 | 3974 H 19500 | Pogo | ||||||
hin | Conax | SD 576p | 1360 | 1320 | 1360 | 93 | 83 | |
9 | 3974 H 19500 | CNN International South Asia | ||||||
0 | Conax | SD 576p | 1460 | 1420 | 1460 | 93 | 83 | |
210 | 3996 V 6666 | CNBC TV 18 | ||||||
eng | Irdeto 2 | SD 576p | 308 | 660 | 308 | 91 | 83 | |
220 | 3996 V 6666 | CNBC Awaaz | ||||||
eng | Irdeto 2 | SD 576p | 512 | 650 | 512 | 91 | 83 | |
230 | 3996 V 6666 | IBN Lokmat | ||||||
eng | Irdeto 2 | SD 576p | 310 | 662 | 310 | 91 | 83 | |
23000 | 4000 H 6500 | Zee TV Middle East | ||||||
eng | Conax | SD 576p | 257 | 258 | 257 | 92 | 86 | |
23001 | 4000 H 6500 | Zee TV Africa | ||||||
eng | Conax | SD 576p | 3301 | 3302 | 3301 | 92 | 86 | |
23002 | 4000 H 6500 | Zee Cinema Africa | ||||||
eng | Conax | SD 576p | 3307 | 3308 | 3307 | 92 | 86 | |
15 | 4003 V 7200 | Romedy Now + | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 576p | 101 | 102 | 101 | 92 | 62 | |
16 | 4003 V 7200 | Romedy Now | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 576p | 301 | 302 | 301 | 92 | 62 | |
10 | 4034 H 20500 | MTV India | ||||||
eng | Irdeto 2 | SD 576p | 417 | 418 | 417 | 94 | 83 | |
11 | 4034 H 20500 | VH1 India | ||||||
eng | Irdeto 2 | SD 576p | 433 | 434 | 433 | 94 | 83 | |
20 | 4034 H 20500 | Colors | ||||||
eng | Irdeto 2 | SD 576p | 440 | 442 | 440 | 94 | 83 | |
23 | 4034 H 20500 | Rishtey | ||||||
eng | Irdeto 2 | SD 576p | 514 | 611 | 514 | 94 | 83 | |
27 | 4034 H 20500 | Colors | ||||||
eng | Irdeto 2 | SD 576p | 601 | 602 | 601 | 94 | 83 | |
30 | 4034 H 20500 | Nick Jr India | ||||||
eng | Irdeto 2 | SD 576p | 555 | 556 | 555 | 94 | 83 | |
406 | 4034 H 20500 | Nickelodeon India | ||||||
eng | Irdeto 2 | SD 576p | 401 | 402 | 401 | 94 | 83 | |
901 | 4036 V 21600 | History TV 18 | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 1080i | 902 | 903 | 902 | 92 | 72 | |
911 | 4036 V 21600 | Colors | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 1080i | 912 | 913 | 912 | 92 | 72 | |
921 | 4036 V 21600 | CNBC TV 18 Prime HD | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 1080i | 922 | 923 | 922 | 92 | 72 | |
931 | 4036 V 21600 | Comedy Central India | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 576p | 932 | 933 | 932 | 92 | 72 | |
941 | 4036 V 21600 | Sonic Nickelodeon | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 576p | 942 | 943 | 942 | 92 | 72 | |
951 | 4036 V 21600 | Bio Asia | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 1080i | 952 | 953 | 952 | 92 | 72 | |
970 | 4036 V 21600 | CNBC BAZAAR | ||||||
guj | Irdeto 2 | HD 576p | 971 | 972 | 971 | 92 | 72 | |
106 | 4064 H 19850 | SIS Digital | ||||||
0 | PowerVu | SD 576p | 1660 | 1620 | 1660 | 94 | 86 | |
11 | 4064 H 19850 | Australia Plus | ||||||
eng | PowerVu | SD 576p | 2307 | 2308 | 128 | 94 | 86 | |
3 | 4064 H 19850 | CNBC (eng) | ||||||
eng | PowerVu | SD 576p | 1360 | 1320 | 1361 | 94 | 86 | |
1100 | 4090 H 14368 | Travel XP HD | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 1080i | 101 | 102 | 101 | 94 | 67 | |
26105 | 4103 H 5720 | CNN-IBN | ||||||
0 | Conax | SD 576p | 512 | 650 | 512 | 93 | 83 | |
26106 | 4103 H 5720 | IBN 7 | ||||||
0 | Conax | SD 576p | 513 | 660 | 513 | 93 | 83 | |
1 | 4130 H 6400 | Focus Odisha | ||||||
eng | Conax | SD 576p | 39 | 38 | 512 | 93 | 62 | |
1 | 4130 V 10369 | Jaya Plus | ||||||
tam | Irdeto 2 | SD 576p | 513 | 660 | 513 | 92 | 83 | |
2 | 4130 H 6400 | Focus News | ||||||
eng | Conax | SD 576p | 36 | 35 | 36 | 93 | 62 | |
2 | 4130 V 10369 | Jaya TV (India) | ||||||
tam | Irdeto 2 | SD 576p | 4194 | 4195 | 4194 | 92 | 83 | |
3 | 4130 H 6400 | Focus Haryana | ||||||
eng | Conax | SD 576p | 33 | 32 | 33 | 93 | 62 | |
3 | 4130 V 10369 | Jaya Max | ||||||
tam | Irdeto 2 | SD 576p | 514 | 670 | 514 | 92 | 83 | |
4 | 4130 V 10369 | J Movie | ||||||
tam | Irdeto 2 | SD 576p | 516 | 690 | 516 | 92 | 83 | |
1 | 4150 H 15147 | Alliance Media | ||||||
0 | Irdeto 2 | HD 576p | 1001 | 1002 | 1001 | 93 | 67 | |
52 | 4155 V 22500 | Zee Cinema HD | ||||||
eng | Conax | HD 1080i | 302 | 303 | 302 | 92 | 67 | |
53 | 4155 V 22500 | Zee TV HD | ||||||
hin | Conax | HD 1080i | 307 | 308 | 307 | 92 | 67 | |
54 | 4155 V 22500 | Zee Q | ||||||
eng | Conax | HD 576p | 41 | 42 | 41 | 92 | 67 | |
55 | 4155 V 22500 | Zee Anmol | ||||||
eng | Conax | HD 576p | 412 | 413 | 412 | 92 | 67 | |
56 | 4155 V 22500 | &pictures | ||||||
hin | Conax | HD 1080i | 422 | 423 | 422 | 92 | 67 | |
1 | 4163 H 7200 | Express Music | ||||||
eng | Conax | HD 576p | 512 | 651 | 512 | 92 | 62 | |
2 | 4163 H 7200 | Express Entertainment | ||||||
eng | Conax | HD 576p | 513 | 661 | 513 | 92 | 62 | |
3 | 4163 H 7200 | Express News | ||||||
eng | Conax | HD 576p | 514 | 671 | 514 | 92 | 62 | |
4 | 4163 H 7200 | Times | ||||||
eng | Conax | HD 576p | 515 | 681 | 515 | 92 | 62 | |
Update pada 29/12/2014 16:36:26 |
Daftar Channel Intelsat 20 Lock Komentar