Frekuensi Channel Thaicom 5 Acak Biss Iderto
Satelit Indonesia melanjutkan post channel fta satelit thaicom 5 dan kali ini daftar channel yang di acak. Pengacakan bisa dengan biss iderto 2 tongfang power vu dan lain lain. Pokoknya siaran di sini adalah semua channel taicom 5 yang saya dapat dan disindikasikan buka channel FTA. Ini dia daftar frekuensi channel TV thaicom 5 yang di acak.
Logo | SID | Transponder | Nama Channel | |||||
Bhs | Encrypt | Resolusi | VPID | APID | PCRPID | Sinyal | Kualitas | |
901 | 3440 H 26666 | TVD Shop | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 512 | 650 | 512 | 90 | 76 | |
902 | 3440 H 26666 | Beauty TV Thailand | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 513 | 651 | 513 | 90 | 76 | |
903 | 3440 H 26666 | TV Meekhun | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 514 | 652 | 514 | 90 | 76 | |
904 | 3440 H 26666 | Hit station | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 515 | 653 | 515 | 90 | 76 | |
905 | 3440 H 26666 | Share Me Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 516 | 654 | 516 | 90 | 76 | |
906 | 3440 H 26666 | Metro TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 517 | 655 | 517 | 90 | 76 | |
907 | 3440 H 26666 | Hi Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 518 | 656 | 518 | 90 | 76 | |
908 | 3440 H 26666 | Kaset 24 hours | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 519 | 657 | 519 | 90 | 76 | |
909 | 3440 H 26666 | Kaset Nano Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 520 | 658 | 520 | 90 | 76 | |
910 | 3440 H 26666 | Kaset Rumruay Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 521 | 659 | 521 | 90 | 76 | |
911 | 3440 H 26666 | PSI | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 522 | 660 | 522 | 90 | 76 | |
912 | 3440 H 26666 | Oom Maharuai TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 523 | 661 | 523 | 90 | 76 | |
913 | 3440 H 26666 | Champ Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 524 | 662 | 524 | 90 | 76 | |
801 | 3480 H 30000 | R Film | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 201 | 301 | 201 | 90 | 76 | |
803 | 3480 H 30000 | Miti 4 | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 203 | 303 | 203 | 90 | 76 | |
804 | 3480 H 30000 | Pop TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 204 | 304 | 204 | 90 | 76 | |
805 | 3480 H 30000 | RSU Wisdom TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 205 | 305 | 205 | 90 | 76 | |
809 | 3480 H 30000 | Giffarine Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 209 | 309 | 209 | 90 | 76 | |
811 | 3480 H 30000 | Thai Muslim TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 211 | 311 | 211 | 90 | 76 | |
814 | 3480 H 30000 | Ping Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 214 | 314 | 214 | 90 | 76 | |
815 | 3480 H 30000 | Topline TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 215 | 315 | 215 | 90 | 76 | |
816 | 3480 H 30000 | V Like Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 216 | 316 | 216 | 90 | 76 | |
817 | 3480 H 30000 | White Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 217 | 317 | 217 | 90 | 76 | |
821 | 3480 H 30000 | Thai Station TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 221 | 321 | 221 | 90 | 76 | |
827 | 3480 H 30000 | Sanook TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 227 | 327 | 227 | 90 | 76 | |
828 | 3480 H 30000 | JC TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 228 | 328 | 228 | 90 | 76 | |
829 | 3480 H 30000 | Umm TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 229 | 329 | 229 | 90 | 76 | |
830 | 3480 H 30000 | World Buddhist TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 230 | 330 | 230 | 90 | 76 | |
832 | 3480 H 30000 | Boonniyom TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 232 | 333 | 232 | 90 | 76 | |
833 | 3480 H 30000 | T News TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 233 | 334 | 233 | 90 | 76 | |
834 | 3480 H 30000 | Suwannabhumi Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 234 | 336 | 234 | 90 | 76 | |
836 | 3480 H 30000 | KM Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 236 | 340 | 236 | 90 | 76 | |
837 | 3480 H 30000 | 13 Siam Thai | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 237 | 342 | 237 | 90 | 76 | |
3 | 3520 H 28125 | MCOT World | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 576p | 514 | 652 | 514 | 90 | 80 | |
4 | 3520 H 28125 | Farm Channel | ||||||
tha | Irdeto 2 | HD 576p | 513 | 651 | 513 | 90 | 80 | |
13 | 3520 H 28125 | 1 TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 517 | 663 | 517 | 90 | 80 | |
14 | 3520 H 28125 | Dharma TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 518 | 664 | 518 | 90 | 80 | |
15 | 3520 H 28125 | T Sports Channel | ||||||
tha | Irdeto 2 | HD 576p | 519 | 665 | 519 | 90 | 80 | |
16 | 3520 H 28125 | MCOT 1 | ||||||
eng | Irdeto 2 | HD 576p | 520 | 666 | 520 | 90 | 80 | |
19 | 3520 H 28125 | K Station | ||||||
tha | Irdeto 2 | HD 576p | 523 | 669 | 523 | 90 | 80 | |
21 | 3520 H 28125 | STOU Channel | ||||||
tha | Irdeto 2 | HD 576p | 525 | 671 | 525 | 90 | 80 | |
23 | 3520 H 28125 | Aonzon TV | ||||||
tha | Irdeto 2 | HD 576p | 526 | 673 | 526 | 90 | 80 | |
25 | 3520 H 28125 | One Rescue | ||||||
tha | Irdeto 2 | HD 576p | 528 | 675 | 528 | 90 | 80 | |
301 | 3545 V 30000 | THV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 512 | 650 | 512 | 90 | 70 | |
302 | 3545 V 30000 | SBB TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 513 | 660 | 513 | 90 | 70 | |
303 | 3545 V 30000 | Media Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 514 | 670 | 514 | 90 | 70 | |
304 | 3545 V 30000 | TV Muslim Thailand | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 515 | 680 | 515 | 90 | 70 | |
305 | 3545 V 30000 | Mongkol Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 516 | 690 | 516 | 90 | 70 | |
308 | 3545 V 30000 | Siamturakij | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 519 | 720 | 519 | 90 | 70 | |
310 | 3545 V 30000 | Man TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 521 | 740 | 521 | 90 | 70 | |
311 | 3545 V 30000 | K Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 522 | 750 | 522 | 90 | 70 | |
312 | 3545 V 30000 | SMM TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 523 | 760 | 523 | 90 | 70 | |
314 | 3545 V 30000 | Dara Daily | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 525 | 780 | 525 | 90 | 70 | |
315 | 3545 V 30000 | Shop Thailand | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 526 | 790 | 526 | 90 | 70 | |
316 | 3545 V 30000 | Travel & Beyond | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 527 | 800 | 527 | 90 | 70 | |
317 | 3545 V 30000 | Oom Maharuai TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 528 | 810 | 528 | 90 | 70 | |
318 | 3545 V 30000 | In TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 529 | 820 | 529 | 90 | 70 | |
319 | 3545 V 30000 | Jewelry Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 530 | 830 | 530 | 90 | 70 | |
320 | 3545 V 30000 | Saha Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 531 | 840 | 531 | 90 | 70 | |
321 | 3545 V 30000 | Happy Home TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 532 | 850 | 532 | 90 | 70 | |
322 | 3545 V 30000 | Smart SME Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 533 | 860 | 533 | 90 | 70 | |
323 | 3545 V 30000 | Chic Club | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 534 | 870 | 534 | 90 | 70 | |
324 | 3545 V 30000 | Vetee Thai | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 535 | 880 | 535 | 90 | 70 | |
325 | 3545 V 30000 | THV | ||||||
tha | Biss | HD 1080i | 536 | 890 | 536 | 90 | 70 | |
12 | 3551 H 13333 | R Cinema | ||||||
0 | Biss | HD 576p | 2012 | 3012 | 2012 | 89 | 73 | |
15 | 3551 H 13333 | R Channel | ||||||
0 | Biss | HD 576p | 2015 | 3015 | 2015 | 89 | 73 | |
16 | 3551 H 13333 | 6 Senses TV | ||||||
0 | Biss | HD 576p | 2016 | 3016 | 2016 | 89 | 73 | |
801 | 3585 V 30000 | Major Channel Mix | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 512 | 640 | 512 | 90 | 63 | |
802 | 3585 V 30000 | Modern India TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 513 | 641 | 513 | 90 | 63 | |
803 | 3585 V 30000 | Hit station | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 514 | 642 | 514 | 90 | 63 | |
804 | 3585 V 30000 | Health & Family Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 515 | 643 | 515 | 90 | 63 | |
805 | 3585 V 30000 | MVTV 5 | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 616 | 644 | 616 | 90 | 63 | |
806 | 3585 V 30000 | MV STAR | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 517 | 645 | 517 | 90 | 63 | |
807 | 3585 V 30000 | Hollywood Film TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 518 | 646 | 518 | 90 | 63 | |
808 | 3585 V 30000 | Asian Film TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 519 | 647 | 519 | 90 | 63 | |
809 | 3585 V 30000 | MV Major Asian | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 520 | 648 | 520 | 90 | 63 | |
810 | 3585 V 30000 | TTN | ||||||
tha | Irdeto | HD 576p | 521 | 649 | 521 | 90 | 63 | |
811 | 3585 V 30000 | Yateem TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 522 | 650 | 522 | 90 | 63 | |
813 | 3585 V 30000 | PEACE TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 524 | 652 | 524 | 90 | 63 | |
814 | 3585 V 30000 | India Film TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 525 | 653 | 525 | 90 | 63 | |
815 | 3585 V 30000 | MV Dragon TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 526 | 654 | 526 | 90 | 63 | |
816 | 3585 V 30000 | MV Gift Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 527 | 655 | 527 | 90 | 63 | |
817 | 3585 V 30000 | MV OK TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 528 | 756 | 528 | 90 | 63 | |
818 | 3585 V 30000 | SEXY Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 529 | 757 | 529 | 90 | 63 | |
819 | 3585 V 30000 | Korean Home TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 530 | 758 | 530 | 90 | 63 | |
820 | 3585 V 30000 | MV MGTV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 531 | 759 | 531 | 90 | 63 | |
821 | 3585 V 30000 | My Mystery Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 532 | 760 | 532 | 90 | 63 | |
822 | 3585 V 30000 | Bangkok Channel | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 533 | 761 | 533 | 90 | 63 | |
824 | 3585 V 30000 | Shop at home | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 535 | 763 | 535 | 90 | 63 | |
825 | 3585 V 30000 | AJP | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 536 | 764 | 536 | 90 | 63 | |
826 | 3585 V 30000 | CLEOPATRA | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 537 | 765 | 537 | 90 | 63 | |
927 | 3585 V 30000 | MELO TV | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 538 | 766 | 538 | 90 | 63 | |
928 | 3585 V 30000 | Media News | ||||||
tha | Biss | HD 576p | 539 | 767 | 539 | 90 | 63 | |
Update pada 14/09/2014 9:50:47 |